2023.06.01.01-02-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO E COLCHONETES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE. | 147.420,75 | 17/08/2023 | 31/12/2023 |
2023.03.27.02-09-PE | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2023 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA | 40.694.191/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO, FOGÃO INDUSTRIAL, VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BEBEDOURO COMERCIAL, FREEZER, GELÁGUA, GELADEIRA E CÂMARA FRIA. | 42.978,13 | 26/05/2023 | 25/05/2024 |
2023.01.19.04-06-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2023 | F D DA SILVA RESTAURANTE | 43.488.610/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ÀS VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE | 2.166,00 | 11/04/2023 | 31/12/2023 |
2022.07.22.01-05-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2022 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS E COMUNICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE. | 2.746,00 | 06/09/2022 | 15/09/2023 |
2022.05.03.02/26-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA /CE.OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 - CESTOS-BALDES OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 - VASSOURAS/PÁ/RODO OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 02 - MATERIAL DESCARTÁVEL OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 01 - MATERIAL DE LIMPEZA | 330,95 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
2022.05.03.02/15-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ADS QUEIROZ | 34.590.793/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA /CE.OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 - CESTOS-BALDES OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 - VASSOURAS/PÁ/RODO OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 02 - MATERIAL DESCARTÁVEL OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 01 - MATERIAL DE LIMPEZA | 310,15 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
2022.05.03.02/04-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | B ROCHA NEGREIROS COMERCIO DE EMBALAGENS | 32.874.579/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA /CE.OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 - CESTOS-BALDES OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 - VASSOURAS/PÁ/RODO OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 02 - MATERIAL DESCARTÁVEL OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 01 - MATERIAL DE LIMPEZA | 4.394,60 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
2021.08.25.01/10-PPRP 1º AD/AC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 16/06/2022 | ADAIL V COSTA | 41.775.740/0001-87 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 2.687,50 | 16/06/2022 | 15/06/2023 |
2021.01.31.03/11-PERP-GAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | PETROGÁS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 11.310.685/0002-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GÁS DE COZINHA E DE VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 609,00 | 16/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.14.01-02-PPRP | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | B ROCHA NEGREIROS COMERCIO DE EMBALAGENS | 32.874.579/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE E DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE. | 31.910,00 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.01.31.03/11-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS,CARNES E FRIOS EIRELI | 19.615.832/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GÁS DE COZINHA E DE VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 282,09 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.02.01-10 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/03/2022 | DINIZ & DINIZ LTDA - ME | 01.432.174/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA/CE. | 6.325,00 | 24/03/2022 | 23/03/2023 |
2022.02.02.01-10 | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2022 | DINIZ & DINIZ LTDA - ME | 01.432.174/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA/CE. | 47.350,00 | 18/03/2022 | 17/03/2023 |
2021.08.25.01/10-PPRP | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | ADAIL V COSTA | 41.775.740/0001-87 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 10.750,00 | 01/02/2022 | 01/02/2023 |
2021.09.28.01-08-PPRP | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | C H BRITO ROLIM- ME | 26.341.331/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE. | 2.702,50 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
2021.07.13.01/01-TP 1º AD/PRAZ | ADITIVO DE PRAZO | 20/12/2021 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI- ME | 20.014.873/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ABREUZÃO. | 509.270,30 | 20/12/2021 | 18/06/2022 |
2021.11.17.01-05 | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2021 | DINIZ & DINIZ LTDA - ME | 01.432.174/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. SÍNTESE DO OBJETO: COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES/DERIVADOS DE PETRÓLEO | 19.437,00 | 19/11/2021 | 18/03/2022 |
2021.10.21.01/01-ENEL | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENEL BRASIL S/A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CENTRO POLIESPORTIVO LUIZ EUDIBERTO DE CARVALHO ABREUZÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 66.924,00 | 28/10/2021 | 27/10/2022 |
2021.08.25.01/04-PPRP | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2021 | ADAIL V COSTA | 41.775.740/0001-87 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 10.750,00 | 07/10/2021 | 06/10/2022 |
2021.08.04.01-TP | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2021 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE JAGUARUANA/CE. | 73.604,00 | 06/10/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.19.01-TP-1ºADITIVO | ADITIVO DE REALINHAMENTO | 17/09/2021 | WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | 21.607.078/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONCLUSÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 32.056,46 | 17/09/2021 | 31/12/2021 |
2021.07.13.01/01-TP | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2021 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI- ME | 20.014.873/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ABREUZÃO. | 509.270,30 | 03/09/2021 | 02/09/2022 |
2021.07.08.01/09 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2021 | F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP | 33.737.191/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 190,00 | 15/07/2021 | 20/01/2022 |
2021.07.08.02/09-DL | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2021 | L & E BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS | 10.846.852/0001-58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 180,00 | 15/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.19.02 | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI- ME | 20.014.873/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO LUIZ EUDIBERTO DE CARVALHO. | 502.732,47 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.19.01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | 21.607.078/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONCLUSÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 365.308,97 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.19.01-TP | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | 21.607.078/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONCLUSÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 365.308,97 | 12/07/2021 | 11/10/2021 |
20200384 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2020 | A N VASCONCELOS JUNIOR-ME | 19.603.291/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Registro de preços para futura e eventual aquisição de papel A4, para atender as necessidades dos órgãos da Prefeitura de Jaguaruana, Estado do Ceará | 476,00 | 08/06/2020 | 31/12/2020 |
20200233 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2020 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 19.410.262/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de refeições self-service, lanches e coffee breaks, para atender as necessidades dos órgãos da Prefeitura de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 7.957,50 | 28/02/2020 | 31/12/2020 |
20200230 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2020 | J. AFONSO VIEIRA RESTAURANTE - ME | 19.410.262/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de refeições self-service, lanches e coffee breaks, para atender as necessidades dos órgãos da Prefeitura de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 14.241,50 | 28/02/2020 | 31/12/2020 |
20200166 | CONTRATO ORIGINAL | 13/02/2020 | GABRIEL MAIA PONTES 01275473393 | 22.573.188/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral, destinada aos órgãos da Prefeitura de Jaguaruana, estado do Ceará | 1.069,00 | 13/02/2020 | 31/12/2020 |
20180224 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Registro de preço para futura e eventual aquisição de gás quefeitop de petróleo - GLP, em botijões de 12 (treze) quilos, para atender as necessidades dos órgãos da Prefeitura de Jaguaruana Estado do Ceará. | 133,00 | 06/06/2018 | 31/12/2018 |
20170367 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2017 | JOSE PAULO MOREIRA NETO | 19.121.611/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Locação de impressoras jatos de tinta com Bulk LINK, Sem franquia de imprewssões, incluido serviços de cargas e manutenção, para atender as necessidades dos Órgãos da prefeitura de Jaguaruana, Estado do Ceará | 2.571,36 | 14/09/2017 | 13/09/2018 |
20170400 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | ANTONIO TELES FROTA JUNIOR CIA LTDA | 01.707.986/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Registro de preços para futura e eventual aquisição de material esportivo, para atender às necessidades da Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará | 27.427,00 | 04/09/2017 | 31/12/2017 |
07.28-001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2017 | CENTRO DE TREINAMENTO FITNESS | 12.587.971/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Contratação de estrutura e equipamentos especializados para prestar serviços de preparação e condicionamento físico, para atender as necessidades da Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará | 6.800,00 | 25/08/2017 | 31/12/2017 |
20170327 | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2017 | CENTRO DE TREINAMENTO FITNESS | 12.587.971/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Contratação de estrutura e equipamentos especializados para prestar serviços de preparação e condicionamento físico, para atender as necessidades da Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Jaguaruana | 6.800,00 | 24/08/2017 | 31/12/2017 |
02.08-002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2017 | NANDO FREIRE LTDA-ME | 03.690.199/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Contratação de Empresa especializada no ramo de Engenharia, para execução, mediante Regime de Empreitada por Preço Global, de obra construção de Praça Complexo Turístico no Bairro Tabuleiro (PT 033814-77), na Cidade de Jaguaruana, Estado do Ceará, junto à Secretaria de Esporte e Juventude | 561.440,79 | 23/08/2017 | 22/08/2018 |
01.11-004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2017 | IG CONSTRUCOES EIRELI | 20.857.192/0001-64 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Contratação de Empresa especializada no ramo de Engenharia,
para execução, mediante Regime de Empreitada por Preço Global, da obra de reconstrução de muro do Estádio
Municipal de Jaguaruana. Estado do Ceará | 13.273.459,00 | 23/08/2017 | 22/02/2018 |
20170061 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2017 | MARIA LUZIA DA ROCHA | ***.916.890-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | Locacao de imovel com unico pavimento, frente, localizado na Trav. Jose de Almeida, 178, Bairro do Dio, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, para funcionamento das atividades de esportes aquaticos, junto a Secretaria de Esportes e Juventude do Municipio de | 27.000,00 | 06/02/2017 | 05/02/2018 |