2023.03.27.02-08-PE | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2023 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA | 40.694.191/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO, FOGÃO INDUSTRIAL, VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BEBEDOURO COMERCIAL, FREEZER, GELÁGUA, GELADEIRA E CÂMARA FRIA. | 21.391,03 | 26/05/2023 | 25/05/2024 |
2023.01.19.04-07-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2023 | F D DA SILVA RESTAURANTE | 43.488.610/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ÀS VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE | 14.440,00 | 11/04/2023 | 31/12/2023 |
2022.07.22.01-02-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2022 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS E COMUNICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE. | 5.492,00 | 16/09/2022 | 15/09/2023 |
2022.03.17.02-08-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 07.311.274/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 265.136,53 | 31/08/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-07-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI-ME | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 120.000,00 | 31/08/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-06-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07.188.838/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 20.000,00 | 31/08/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-05-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS | 05.104.410/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 73.228,20 | 31/08/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-04-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | NEWS PRODUÇOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA | 14.555.504/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 34.520,00 | 31/08/2022 | 31/12/2022 |
20222.05.19.01-01-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | 20.169.492/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA/CE.OBJETO/LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 505,80 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
2022.05.03.02/16-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ADS QUEIROZ | 34.590.793/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA /CE.OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 - CESTOS-BALDES OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 - VASSOURAS/PÁ/RODO OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 02 - MATERIAL DESCARTÁVEL OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 01 - MATERIAL DE LIMPEZA | 2.656,15 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
2022.05.03.02/05-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | B ROCHA NEGREIROS COMERCIO DE EMBALAGENS | 32.874.579/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA /CE.OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 - CESTOS-BALDES OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 - VASSOURAS/PÁ/RODO OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 02 - MATERIAL DESCARTÁVEL OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 01 - MATERIAL DE LIMPEZA | 14.726,11 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
2022.05.03.02/27-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA /CE.OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 - CESTOS-BALDES OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 - VASSOURAS/PÁ/RODO OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 02 - MATERIAL DESCARTÁVEL OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 01 - MATERIAL DE LIMPEZA | 163,09 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-02-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI-ME | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 29.400,00 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-01-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 07.311.274/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 209.140,01 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-03-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | NEWS PRODUÇOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA | 14.555.504/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 31.280,00 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
2021.01.31.03/10-PERP-GAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | PETROGÁS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 11.310.685/0002-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GÁS DE COZINHA E DE VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 609,00 | 16/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.14.01-01-PPRP | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | B ROCHA NEGREIROS COMERCIO DE EMBALAGENS | 32.874.579/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE E DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE. | 20.280,00 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.01.31.03/10-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS,CARNES E FRIOS EIRELI | 19.615.832/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GÁS DE COZINHA E DE VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 1.120,16 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.02.01-07 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/03/2022 | DINIZ & DINIZ LTDA - ME | 01.432.174/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA/CE. | 11.650,00 | 24/03/2022 | 23/03/2023 |
2022.02.02.01-07 | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2022 | DINIZ & DINIZ LTDA - ME | 01.432.174/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA/CE. | 99.700,00 | 18/03/2022 | 17/03/2023 |
2021.09.28.01-12-PPRP | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | C H BRITO ROLIM- ME | 26.341.331/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE. | 3.783,50 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
2021.06.30.01/15-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | DAIANE FREITAS SILVA - ME | 32.863.576/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS, LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES DE CONDICIONADORES DE AR, JUNTO AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA. | 4.150,00 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
2021.11.17.01/08 | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2021 | DINIZ & DINIZ LTDA - ME | 01.432.174/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. SÍNTESE DO OBJETO: COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES/DERIVADOS DE PETRÓLEO | 45.408,00 | 19/11/2021 | 18/03/2022 |
2021.06.30.01/07-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2021 | DAIANE FREITAS SILVA - ME | 32.863.576/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS, LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES DE CONDICIONADORES DE AR, JUNTO AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA. | 4.475,00 | 18/08/2021 | 31/12/2021 |
2021.07.08.02/10-DL | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2021 | L & E BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS | 10.846.852/0001-58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 240,00 | 15/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.07.08.01/10 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2021 | F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP | 33.737.191/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 380,00 | 15/07/2021 | 20/01/2022 |
20200387 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2020 | A N VASCONCELOS JUNIOR-ME | 19.603.291/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Registro de preços para futura e eventual aquisição de papel A4, para atender as necessidades dos órgãos da Prefeitura de Jaguaruana, Estado do Ceará | 476,00 | 08/06/2020 | 31/12/2020 |
20200231 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2020 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 19.410.262/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de refeições self-service, lanches e coffee breaks, para atender as necessidades dos órgãos da Prefeitura de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 11.549,00 | 28/02/2020 | 31/12/2020 |
20200182 | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | F. PRODUÇOES MUSICAIS LTDA | 10.579.197/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Contratação de 1 (uma) apresentação artística da banda BALACHIC, com duração de 2 (duas) horas, no dia 24/02/2020, no Carnaval 2020 do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará | 15.000,00 | 14/02/2020 | 31/03/2020 |
20200169 | CONTRATO ORIGINAL | 13/02/2020 | GABRIEL MAIA PONTES 01275473393 | 22.573.188/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral, destinada aos órgãos da Prefeitura de Jaguaruana, estado do Ceará | 2.159,00 | 13/02/2020 | 31/12/2020 |
20200133 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2020 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 08.073.121/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Contratação de 1 (uma) apresentação artística da BANDA ZÉ CANTOR, com duração 1h40min no dia 24/02/2020, no Carnaval do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 90.000,00 | 10/02/2020 | 31/03/2020 |
20200080 | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2020 | FASE PRODUÇÕES E EVENTOS | ***.561.401-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Contratação de 1 (uma) apresentação artística do cantor SERGYNHO (ex-vocalista da banda Pimenta Nativa), com duração mínima de 2 (duas) horas, no Carnaval 2020 do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 70.000,00 | 04/02/2020 | 31/03/2020 |
20200082 | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2020 | F. PRODUÇOES MUSICAIS LTDA | 10.579.197/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Contratação de 1 (uma) apresentação artística da atração de renome nacional FELIPÃO, no dia 23/02/2020, domingo, com duração mínima de duas horas, no Carnaval 2020 do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 80.000,00 | 27/01/2020 | 31/03/2020 |
20200081 | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2020 | SOL PRODUÇAO E ADMINITRAÇAO ARTISTICA LTDA | 27.260.408/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Contratação de 1 (uma) apresentação artística da cantora SOLANGE ALMEIDA, no dia 25/02/2020, terça feira, com duração mínima de uma hora e meia, no Carnaval 2020 do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 150.000,00 | 27/01/2020 | 31/03/2020 |
20200079 | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2020 | TAMER SANCHO LOCACOES E EVENTOS EIRELI | 32.849.265/0001-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Contratação de 1 (uma) apresentação artística da cantora MARA PAVANELLY, no dia 21/02/2020, sexta feira, com duração mínima de uma hora e meia, no Carnaval 2020 do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 70.000,00 | 27/01/2020 | 31/03/2020 |
20200078 | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2020 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 30.244.228/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Contratação de 1 (uma) apresentação artística do cantor ERIC LAND, no dia 22/02/2020, sábado, com duração mínima de uma hora e meia, no Carnaval 2020 do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 50.000,00 | 27/01/2020 | 31/03/2020 |
20190465 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2019 | ASSOCIAÇÃO SHALOM | 07.044.456/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Realização de show musical com a banda MISSIONÁRIO SHALOM, no dia 11 de setembro de 2019, nos festejos alusivos à Festa de Emancipação Política do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 13.400,00 | 23/08/2019 | 31/12/2019 |
20190462 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2019 | IMACULADA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS RELIGIOSOS LTDA | 04.841.092/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Apresentação artística com a cantora Ir. Kelly Patrícia e banda, na cidade de Jaguaruana, no dia 11 de setembro de 2019, para festa encerramento da festa do munícipio de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 8.400,00 | 22/08/2019 | 31/12/2019 |
20190459 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2019 | RD BENISON EDICOES E PROMOCOES LTDA | 05.030.656/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Contratação do artista REGIS DANESE E BANDA, para apresentação na Semana do Município de Jaguaruana, no dia 9 de setembro de 2019. | 45.000,00 | 20/08/2019 | 31/12/2019 |
20190445 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2019 | SOL PRODUÇAO E ADMINITRAÇAO ARTISTICA LTDA | 27.260.408/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Apresentação artística da cantora Solange Almeida, no dia 10/09/2019, terça-feira, no evento SEMUJ 2019, em comemoração ao aniversário da emancipação política do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 90.000,00 | 02/08/2019 | 31/12/2019 |
20190443 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2019 | F. PRODUÇOES MUSICAIS LTDA | 10.579.197/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Apresentação artística do cantor Felipão, no dia 10/09/2019, terça-feira, no evento SEMUJ 2019, em comemoração ao aniversário da emancipação política do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 55.000,00 | 02/08/2019 | 31/12/2019 |
20190440 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2019 | SERGIO JUNIOR GARCIA ANDRADE EIRELI | 30.520.212/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Apresentação artística da Banda Calcinha Preta, no dia 10/09/2019, terça-feira, no evento SEMUJ 2019, em comemoração ao aniversário da emancipação política do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. | 70.000,00 | 31/07/2019 | 31/12/2019 |
20190385' | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2019 | J M GUIMARAES-ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL PARA EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ. | 14.900,00 | 19/06/2019 | 31/12/2019 |
20190166 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2019 | J M GUIMARAES-ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL PARA EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ. | 29.800,00 | 28/02/2019 | 31/12/2019 |
20180392 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI | 10.973.526/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUIISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIOCIPIO DE JAGUARUANA, ESTADO CEARÁ. | 57.440,00 | 27/11/2018 | 31/12/2018 |
