DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
09/01/2023 0 5768 7861 85 0 5629 13629 54
03/01/2023 0 5763 7843 85 0 5572 13606 106
20/12/2022 0 5706 7776 85 3 5274 13482 344
19/12/2022 0 5676 7740 85 1 5262 13416 328
14/12/2022 0 5576 7604 85 2 5188 13180 301
12/12/2022 0 5498 7480 85 1 5174 12978 238
10/12/2022 0 5436 7351 84 1 5160 12787 191
07/12/2022 0 5355 7211 84 0 5142 12566 129
06/12/2022 0 5304 7128 84 0 5138 12432 82
02/12/2022 0 5290 7103 84 0 5133 12393 73
30/11/2022 0 5248 7065 84 1 5132 12313 31
13/08/2022 0 5206 7024 82 0 5116 12230 8
05/08/2022 0 5202 7019 82 0 5086 12221 34
03/08/2022 0 5194 6982 82 0 5011 12176 101
29/07/2022 0 5187 6978 81 0 4950 12165 156
25/07/2022 0 5166 6970 81 0 4860 12136 225
18/07/2022 0 5087 6927 81 2 4706 12014 298
15/07/2022 0 5064 6924 81 2 4638 11988 343
11/07/2022 2 4969 6873 80 0 4550 11844 339
08/07/2022 4 4939 6831 80 1 4493 11774 365
07/07/2022 4 4863 6882 80 1 4467 11689 315
06/07/2022 7 4834 6812 80 4 4457 11653 293
04/07/2022 12 4751 6776 80 4 4448 11539 219
30/06/2022 17 4661 6741 80 2 4440 11419 139
22/06/2022 16 4543 6572 80 0 4429 11131 34
11/04/2022 2 4504 6331 80 0 4423 10837 1
28/03/2022 0 4502 6310 79 0 4423 10812 0
22/03/2022 1 4502 6302 79 0 4422 10805 1
18/03/2022 2 4502 6298 79 0 4421 10802 2
14/03/2022 3 4502 6279 79 0 4421 10784 2
02/03/2022 12 4502 6255 79 0 4410 10769 13
28/02/2022 15 4501 6245 79 0 4401 10761 21
25/02/2022 20 4501 6238 79 0 4390 10759 32
23/02/2022 29 4497 6218 79 0 4374 10744 44
21/02/2022 30 4497 6207 79 0 4359 10734 59
18/02/2022 37 4493 6195 79 0 4317 10725 97
17/02/2022 41 4491 6189 79 0 4304 10721 108
14/02/2022 61 4484 6158 77 0 4218 10703 189
11/02/2022 67 4484 6145 77 0 4204 10696 203
08/02/2022 87 4462 6098 77 1 4111 10647 273
07/02/2022 107 4460 6075 77 1 4038 10642 344
04/02/2022 123 4415 6040 77 1 3991 10578 345
31/01/2022 130 4282 5959 76 3 3667 10371 536
28/01/2022 138 4202 5947 76 4 3626 10287 496
27/01/2022 149 4113 5936 76 4 3501 10198 532
26/01/2022 159 4045 5908 76 5 3480 10112 484
25/01/2022 185 4002 5889 76 5 3430 10076 491
24/01/2022 198 3958 5876 72 5 3415 10032 466
21/01/2022 299 3754 5853 72 4 3357 9906 321
20/01/2022 302 3728 5818 72 5 3328 9848 323
19/01/2022 332 3662 5782 72 5 3306 9767 279
18/01/2022 359 3612 5735 72 4 3297 9706 239
17/01/2022 274 3568 5726 72 3 3292 9568 201
14/01/2022 243 3473 5714 72 1 3281 9430 119
13/01/2022 176 3470 5688 72 1 3281 9334 116
12/01/2022 99 3432 5616 72 1 3281 9147 78
11/01/2022 39 3422 5610 72 0 3277 9071 73
10/01/2022 24 3401 5584 72 0 3277 9009 52
07/01/2022 16 3374 5556 72 2 3275 8946 25
06/01/2022 11 3358 5533 71 2 3275 8902 10
28/12/2021 7 3346 5501 71 0 3275 8854 0
20/12/2021 13 3346 5479 71 0 3271 8839 2
17/12/2021 12 3344 5479 71 1 3271 8835 1
13/12/2021 15 3342 5460 71 0 3267 8817 4
10/12/2021 2 3338 5441 71 1 3266 8781 0
08/12/2021 3 3338 5439 71 0 3265 8780 2
06/12/2021 1 3337 5434 71 0 3264 8772 2
03/12/2021 2 3337 5433 71 2 3262 8772 2
02/12/2021 4 3336 5427 71 2 3262 8767 1
01/12/2021 4 3334 5427 71 0 3262 8765 1
29/11/2021 3 3334 5415 71 0 3262 8752 1
24/11/2021 13 3334 5396 71 0 3261 8743 2
22/11/2021 8 3333 5388 71 0 3261 8729 1
19/11/2021 3 3333 5388 71 0 3261 8724 1
18/11/2021 17 3332 5371 71 0 3260 8720 1
16/11/2021 20 3332 5357 71 0 3260 8709 1
12/11/2021 13 3332 5352 71 0 3260 8697 1
08/11/2021 1 3332 5352 71 0 3260 8685 1
08/10/2021 6 3330 5318 71 0 3256 8654 3
07/10/2021 5 3330 5315 71 0 3253 8650 6
01/10/2021 18 3326 5298 71 0 3245 8642 10
24/09/2021 5 3320 5281 71 0 3245 8606 4
20/09/2021 2 3316 5278 71 0 3243 8569 2
17/09/2021 3 3315 5276 71 0 3242 8594 2
15/09/2021 2 3315 5276 71 0 3242 8593 2
13/09/2021 3 3315 5273 71 0 3242 8591 2
09/09/2021 2 3315 5268 71 0 3241 8585 3
08/09/2021 4 3315 5266 71 0 3241 8585 3
03/09/2021 10 3313 5264 71 0 3240 8587 10
02/09/2021 8 3313 5260 71 0 3240 8581 2
30/08/2021 6 3313 5255 71 0 3239 8574 3
27/08/2021 8 3313 5251 71 0 3237 8572 5
26/08/2021 11 3313 5246 71 0 3236 8570 6
25/08/2021 9 3313 5238 71 0 3236 8560 6
23/08/2021 8 3311 5232 71 0 3233 8551 7
20/08/2021 10 3311 5228 71 0 3228 8549 10
19/08/2021 11 3308 5219 71 0 3228 8538 9
16/08/2021 13 3308 5203 70 0 3226 8524 12
13/08/2021 16 3306 5203 70 0 3225 8525 11
12/08/2021 24 3304 5187 70 0 3218 8515 16
11/08/2021 27 3304 5174 70 0 3215 8505 19
09/08/2021 29 3304 5148 70 0 3210 8481 24
06/08/2021 36 3303 5136 70 0 3204 8475 29
05/08/2021 31 3303 5135 70 0 3201 8469 32
04/08/2021 34 3303 5127 70 0 3196 8464 37
02/08/2021 39 3301 5107 70 0 3187 8447 44
30/07/2021 49 3299 5093 70 0 3172 8441 57
29/07/2021 55 3298 5071 70 0 3165 8424 63
28/07/2021 57 3290 5050 70 0 3161 8397 59
23/07/2021 49 3289 5038 70 0 3161 8376 58
22/07/2021 54 3285 5028 70 0 3154 8367 61
21/07/2021 61 3276 5021 70 0 3148 8358 58
19/07/2021 50 3275 5012 70 0 3144 8337 61
16/07/2021 54 3273 5003 70 0 3139 8330 64
14/07/2021 70 3266 4985 70 1 3127 8321 68
13/07/2021 77 3257 4967 70 3 3110 8301 74
09/07/2021 81 3254 4961 69 2 3103 8296 80
08/07/2021 87 3253 4952 69 2 3096 8292 86
07/07/2021 91 3239 4933 69 3 3085 8263 82
06/07/2021 86 3223 4914 68 3 3075 8223 76
05/07/2021 89 3221 4902 67 4 3071 8212 89
02/07/2021 85 3217 4894 67 0 3069 8196 81
01/07/2021 91 3213 4878 67 1 3057 8182 88
30/06/2021 98 3208 4863 66 3 3048 8169 91
29/06/2021 106 3199 4846 66 4 3034 8151 94
28/06/2021 99 3183 4811 66 4 3022 8093 91
25/06/2021 94 3154 4782 66 7 2985 8030 95
24/06/2021 98 3151 4768 65 6 2979 8017 101
23/06/2021 101 3139 4750 64 8 2959 7990 105
22/06/2021 109 3133 4720 64 9 2950 7962 110
21/06/2021 114 3129 4694 63 10 2938 7937 118
18/06/2021 102 3089 4632 62 10 2913 7823 104
17/06/2021 114 3074 4610 61 11 2891 7798 111
16/06/2021 125 3064 4589 61 13 2860 7778 129
15/06/2021 113 3044 4586 61 16 2851 7743 115
14/06/2021 110 3027 4571 61 15 2840 7708 111
11/06/2021 118 2989 4557 61 11 2799 7664 118
10/06/2021 112 2980 4554 61 7 2788 7646 124
09/06/2021 105 2973 4529 60 5 2771 7607 137
08/06/2021 124 2938 4515 60 8 2719 7577 151
02/06/2021 149 2823 4405 58 10 2613 7377 141
28/05/2021 197 2752 4283 58 12 2499 7232 183
27/05/2021 210 2716 4243 57 12 2456 7169 191
26/05/2021 191 2684 4223 57 12 2436 7098 179
25/05/2021 186 2647 4206 57 12 2408 7039 168
24/05/2021 174 2624 4176 57 13 2371 6974 181
20/05/2021 168 2539 4118 56 7 2314 6825 161
20/05/2021 168 2539 4118 56 7 2314 6825 161
17/05/2021 141 2444 4059 55 12 2236 6644 141
14/05/2021 122 2359 3981 55 4 2170 6462 130
29/03/2021 207 1808 3064 42 7 1625 5079 134
24/02/2021 178 1592 2730 35 0 1433 4500 124
04/02/2021 171 1455 2399 32 4 1298 4025 121
02/02/2021 196 1446 2292 32 2 1291 3936 121
01/02/2021 181 1415 2288 32 3 1281 3884 99
28/01/2021 125 1401 2266 32 3 1281 3792 85
28/01/2021 133 1395 2240 32 3 1281 3768 79
27/01/2021 133 1395 2240 32 3 1281 3768 79
22/01/2021 120 1341 2225 32 3 1258 3686 48
19/01/2021 136 1327 2209 32 0 1244 3672 51
04/01/2021 82 1245 2093 32 1 1177 3420 82
28/12/2020 82 1245 2093 32 1 1177 3420 82
18/12/2020 64 1235 2076 32 3 1152 3375 64
14/12/2020 84 1221 2036 32 0 1134 3341 84
08/12/2020 76 1202 2010 32 1 1106 3288 76
03/12/2020 64 1192 1976 32 2 1100 3233 64
30/11/2020 74 1179 1950 32 2 1076 3203 74
26/11/2020 70 1176 1944 31 4 1066 3190 70
24/11/2020 74 1156 1926 31 3 1052 3156 74
19/11/2020 89 1127 1901 31 3 1048 3117 89
13/11/2020 69 1107 1875 30 1 1021 3051 69
09/11/2020 67 1073 1864 30 2 1003 3004 67
06/11/2020 60 1058 1863 30 2 977 2980 60
29/10/2020 50 1031 1837 29 1 974 2918 50
27/10/2020 55 1028 1822 28 2 965 2905 55
20/10/2020 51 1012 1733 26 2 944 2796 51
16/10/2020 65 1007 1709 26 0 942 2781 65
13/10/2020 57 999 1698 26 1 939 2754 57
08/10/2020 85 988 1667 26 1 929 2740 85
01/10/2020 109 965 1609 24 3 880 2683 108
29/09/2020 103 956 1599 23 5 878 2658 102
24/09/2020 102 947 1576 23 1 866 2625 102
21/09/2020 102 942 1562 23 1 866 2606 102
17/09/2020 104 928 1550 23 1 858 2582 104
14/09/2020 100 915 1533 23 1 802 2548 100
10/09/2020 122 908 1515 22 2 799 2545 148
07/09/2020 148 884 1473 22 0 798 2505 148
03/09/2020 155 847 1380 20 2 732 2382 155
02/09/2020 155 847 1380 20 2 732 2382 155
01/09/2020 155 847 1380 20 2 732 2382 155
31/08/2020 155 847 1380 20 2 732 2382 155
30/08/2020 164 832 1337 19 2 709 2333 164
29/08/2020 164 832 1337 19 2 709 2333 164
28/08/2020 164 832 1337 19 2 709 2333 164
27/08/2020 167 808 2270 19 3 690 2270 167
26/08/2020 167 808 2270 19 3 690 2270 167
25/08/2020 167 808 2270 19 3 690 2270 167
24/08/2020 167 808 2270 19 3 690 2270 167
23/08/2020 125 785 1218 18 0 678 2128 125
22/08/2020 125 785 1218 18 0 678 2128 125
21/08/2020 125 785 1218 18 0 678 2128 125
20/08/2020 125 785 1218 18 0 678 2128 125
19/08/2020 125 785 1218 18 0 678 2128 125
18/08/2020 125 785 1218 18 0 678 2128 125
17/08/2020 125 785 1218 18 0 678 2128 125
16/08/2020 137 769 1183 18 1 674 2089 137
15/08/2020 137 769 1183 18 1 674 2089 137
14/08/2020 137 769 1183 18 1 674 2089 137
13/08/2020 142 760 1169 18 2 658 2071 142
12/08/2020 134 754 1162 18 2 646 2050 134
11/08/2020 119 748 1157 18 3 644 2024 119
10/08/2020 113 742 1149 18 3 624 2004 113
09/08/2020 102 727 1130 18 7 608 1959 102
08/08/2020 102 727 1130 18 7 608 1959 102
07/08/2020 102 727 1130 18 7 608 1959 102
06/08/2020 126 719 1116 18 7 608 1961 126
05/08/2020 143 703 1096 18 7 603 1942 143
04/08/2020 149 679 1083 18 8 554 1911 149
03/08/2020 136 664 1074 18 4 548 1874 136
02/08/2020 161 647 1054 18 4 545 1862 161
01/08/2020 161 647 1054 18 4 545 1862 161
31/07/2020 161 647 1054 18 4 545 1862 161
30/07/2020 173 638 1035 17 3 543 1846 173
29/07/2020 178 632 1021 17 2 535 1831 178
27/07/2020 188 616 1012 16 5 505 1816 188
27/07/2020 185 613 1001 16 5 502 1799 185
26/07/2020 182 607 992 16 2 479 1781 182
25/07/2020 182 607 992 16 2 479 1781 182
24/07/2020 182 607 992 16 2 479 1781 182
23/07/2020 175 606 990 16 3 479 1771 175
22/07/2020 168 600 977 16 3 477 1745 168
21/07/2020 160 595 975 16 6 475 1730 160
20/07/2020 151 592 965 15 6 435 1708 151
19/07/2020 151 575 942 15 6 431 1668 151
18/07/2020 151 575 942 15 6 431 1668 151
17/07/2020 151 575 942 15 6 431 1668 151
16/07/2020 129 569 923 15 5 129 1621 129
15/07/2020 122 563 909 14 4 405 1594 122
14/07/2020 85 528 891 12 4 372 1504 85
13/07/2020 85 528 891 12 4 372 1504 85
12/07/2020 124 480 845 11 5 322 1449 124
11/07/2020 124 480 845 11 5 322 1449 124
10/07/2020 124 480 845 11 5 322 1449 124
09/07/2020 124 480 845 11 5 322 1449 124
08/07/2020 111 464 826 11 5 300 1401 111
07/07/2020 103 450 815 10 5 282 1368 103
06/07/2020 90 442 802 10 5 280 1334 90
05/07/2020 95 418 784 9 5 273 1297 5
04/07/2020 95 418 784 9 5 273 1297 5
03/07/2020 98 417 782 8 7 273 1297 131
02/07/2020 100 403 768 8 9 267 1271 100
01/07/2020 109 380 753 8 7 252 1242 109
29/06/2020 100 347 718 7 5 209 1165 100
28/06/2020 120 316 700 7 3 198 1136 124
27/06/2020 124 316 696 6 4 198 1136 124
26/06/2020 124 316 696 6 4 198 1136 124
25/06/2020 117 300 677 6 5 192 1094 117
24/06/2020 129 287 655 6 4 184 1071 129
23/06/2020 111 273 646 6 3 168 1030 111
22/06/2020 93 254 631 6 3 151 978 93
20/06/2020 75 239 609 6 3 146 923 75
19/06/2020 78 237 608 6 3 146 923 78
18/06/2020 78 220 601 5 5 128 899 78
17/06/2020 78 205 574 5 6 101 857 78
16/06/2020 62 192 568 5 4 96 823 63
15/06/2020 31 182 548 5 5 94 761 31
14/06/2020 79 155 514 7 6 82 748 79
13/06/2020 79 155 514 7 6 82 748 79
12/06/2020 79 153 514 3 6 81 746 79
11/06/2020 81 152 513 3 6 81 746 81
11/06/2020 81 152 513 3 6 81 746 81
10/06/2020 88 146 512 3 6 80 746 88
10/06/2020 88 146 512 3 6 80 746 88
09/06/2020 83 141 493 3 5 79 717 83
09/06/2020 83 141 493 3 5 79 717 83
08/06/2020 72 135 472 3 4 78 679 72
08/06/2020 72 135 472 3 4 78 679 72
07/06/2020 76 127 455 3 5 66 658 76
06/06/2020 79 125 454 3 5 66 658 79
05/06/2020 85 121 452 2 5 66 658 85
04/06/2020 79 115 420 2 3 53 614 79
03/06/2020 83 113 373 2 4 52 569 83
02/06/2020 90 103 319 2 3 41 512 90
01/06/2020 89 92 289 2 3 25 470 89
01/06/2020 89 92 289 2 3 25 470 89
30/05/2020 93 79 260 2 3 24 406 93
29/05/2020 93 79 260 2 3 24 406 93
28/05/2020 107 72 227 2 3 22 406 107
27/05/2020 99 62 207 2 3 23 283 99
26/05/2020 89 59 170 2 2 20 318 89
25/05/2020 91 54 138 2 1 18 283 91
24/05/2020 91 43 110 2 5 14 244 91
23/05/2020 91 43 110 2 5 14 244 91
22/05/2020 68 40 86 2 5 12 194 68
21/05/2020 63 35 82 2 3 12 184 63
20/05/2020 55 28 65 2 4 10 148 52
19/05/2020 53 23 55 2 4 9 131 44
18/05/2020 44 20 49 2 6 9 113 44
17/05/2020 44 15 44 2 4 8 103 44
16/05/2020 41 15 44 2 5 8 99 41
15/05/2020 42 15 42 2 5 8 99 42
14/05/2020 39 14 42 2 2 6 95 39
13/05/2020 38 13 39 2 5 4 90 38
12/05/2020 35 10 39 2 4 4 84 35
11/05/2020 22 10 39 2 3 4 71 22
10/05/2020 23 9 39 2 3 4 71 23
09/05/2020 23 8 39 2 2 4 70 23
08/05/2020 23 8 39 2 2 4 70 23
07/05/2020 22 8 37 2 2 4 67 22
07/05/2020 22 8 37 2 2 4 67 22
07/05/2020 22 8 37 2 2 4 67 22
07/05/2020 76 127 455 3 5 66 658 76
06/05/2020 19 8 36 2 1 4 63 19
05/05/2020 15 8 35 2 2 4 58 15
04/05/2020 10 8 34 2 3 4 52 10
03/05/2020 7 7 33 1 3 3 47 7
02/05/2020 8 6 33 1 3 3 47 8
01/05/2020 9 5 32 1 3 3 46 9
01/05/2020 10 4 32 1 3 3 46 10
30/04/2020 9 4 29 1 2 3 45 9
29/04/2020 7 4 29 1 2 3 40 7
28/04/2020 4 4 29 1 0 3 37 4
27/04/2020 4 4 27 1 0 3 35 4
26/04/2020 10 4 24 1 0 3 33 10
25/04/2020 10 4 19 1 0 3 33 10
24/04/2020 9 3 19 1 0 0 42 9
23/04/2020 10 3 18 0 0 0
22/04/2020 5 3 19 0 0 0
21/04/2020 6 3 18 0 0 0
20/04/2020 6 3 18 0 0 0
19/04/2020 6 3 17 0 0 0
18/04/2020 7 1 17 0 0 0
17/04/2020 12 0 13 0 0 0
16/04/2020 13 0 12 0
15/04/2020 13 0 10 0
15/04/2020 12 0 0 0
15/04/2020 12 0 0 0
14/04/2020 14 0 6 0
13/04/2020 14 0 6 0
12/04/2020 16 0 4 0
11/04/2020 18 0 2 0
10/04/2020 18 0 2 0
09/04/2020 18 0 2 0
07/04/2020 13 0 2 0
06/04/2020 12 0 2 0
05/04/2020 12 0 2 0
04/04/2020 12 0 2 0
03/04/2020 12 0 2 0
01/04/2020 12 0 0 0
31/03/2020 12 0 0 0
30/03/2020 12 0 0 0
29/03/2020 8 0 0 0
28/03/2020 8 0 0 0
27/03/2020 8 0 0 0
25/03/2020 8 0 0 0
25/03/2020 3 0 0 0
24/03/2020 1 0 0 0
21/03/2020 0 0 0 0
02/02/2020 12 0 2 0
www.jaguaruana.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 20:28:35