FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME 08.680.520/0001-02 40.388,50 40.388,50 40.388,50
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA 34.714.025/0001-79 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANDREA FREITAS DINIZ 01.432.174/0001-96 37.835,44 37.835,44 37.835,44
ANTONIO AGOSTINHO DE ARAÚJO-ME 41.636.986/0001-78 5.572,74 5.572,74 5.572,74
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS 00.400.987/0001-31 339.398,20 339.398,20 339.398,20
C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30.358.751/0001-45 28.680,00 28.680,00 28.680,00
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA 35.205.838/0001-04 208.471,44 190.445,52 188.927,52
CESAR AUTO CENTER EIRELI 27.068.666/0001-38 21.237,11 19.825,18 19.825,18
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, 22.575.652/0001-97 389.513,78 389.513,78 389.513,78
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT 08.444.319/0001-18 178.000,00 178.000,00 178.000,00
DAMASTON RIBEIRO DE OLIVEIRA 01.455.745/0001-08 2.710,00 2.710,00 2.710,00
DINIZ & DINIZ LTDA-ME 01.432.174/0001-96 1.743,10 1.743,10 1.743,10
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME 26.513.862/0001-01 223.613,11 215.381,31 215.381,31
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME 21.572.278/0001-03 224.116,88 224.116,88 223.791,88
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME 03.936.626/0001-00 222.015,00 222.015,00 222.015,00
EUGENIO SAVIO PEREIRA DA SILVA ***.026.013-** 1.993,00 1.993,00 1.993,00
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA 27.692.442/0001-00 32.200,00 32.200,00 32.200,00
FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA 24.851.281/0001-54 9.683,40 9.683,00 9.683,00
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES 22.076.395/0001-39 22.457,77 22.457,77 22.457,77
FRANCISCO REGIS DA SILVA ***.151.413-** 10.120,00 10.120,00 10.120,00
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO. 19.593.376/0001-85 17.578,72 13.646,93 13.646,93
ITALO M MAIA MARQUES 37.307.783/0001-60 47.040,00 47.040,00 47.040,00
J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME 19.410.262/0001-52 18.137,40 13.817,40 13.817,40
J F DE FREITAS-EPP 07.687.908/0001-64 41.866,00 41.610,00 41.610,00
J.ERIVALDO & CIA 06.001.044/0016-07 4.494,00 2.896,00 2.896,00
JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EPI E LIMPEZA 29.931.772/0001-29 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSELITO OLIVEIRA-ME 00.797.868/0001-64 3.494,00 3.494,00 3.494,00
K. O. SOMBRA EIRELI 11.233.264/0001-01 18.940,00 18.940,00 18.940,00
L R PORTO - EPP 29.134.303/0001-56 158.356,03 128.600,43 116.101,43
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 51.040,00 23.200,00 23.200,00
M A CARLOS 24.359.119/0001-13 1.350,00 1.350,00 1.350,00
M.BATISTA DA SILVA 10.541.982/0001-82 8.006,88 8.006,88 8.006,88
MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO 37.300.946/0001-83 57.600,00 57.600,00 57.600,00
MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS 35.807.433/0001-38 3.180,00 3.180,00 3.180,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 338.405,68 338.405,68 338.405,68
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 58.295.213/0021-11 46.143,34 46.143,34 46.143,34
PINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 11.831.799/0001-84 12.000,00 12.000,00 12.000,00
PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO 25.027.373/0001-87 89.803,88 89.803,88 89.803,88
RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.154.389/0001-98 2.470,00 2.470,00 2.470,00
SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32.246.502/0001-93 72.320,00 72.320,00 72.320,00
TERRA FÉRTIL COM E REPR LTDA 00.235.798/0001-50 871,00 871,00 871,00
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. 17.643.928/0001-97 44.937,60 36.419,80 38.419,80
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA 35.588.283/0001-19 58.800,00 58.800,00 58.800,00
www.jaguaruana.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 19:22:23