DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 80.500,00 17.150,59 63.349,41
CARGO ELETIVO 18.333,33 5.980,27 12.353,06
COMISSIONADO 296.564,80 27.137,66 269.427,14
CONTRATADO 1.100.554,83 97.858,58 1.002.696,25
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 13.020,00 1.432,20 11.587,80
EFETIVO 2.271.222,29 691.825,24 1.579.397,05
INATIVO 2.824,00 2.824,00
PENSIONISTA 1.412,00 1.412,00
www.jaguaruana.ce.gov.br
Emitido dia 30/04/2024 às 03:23:21