Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
30/07/2024 | 216 | 200 | 1 | 200 | |
17/06/2024 | 135 | 200 | 1 | 200 | |
13/06/2024 | 133 | 200 | 3 | 600 | |
23/11/2023 | 248 | 200 | 2 | 400 | |
26/10/2023 | 235 | 200 | 2 | 400 | |
31/05/2023 | 094 | 200 | 2 | 400 | |
www.jaguaruana.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 04:56:45 |