DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
10/04/2024 63 200 1 200
10/04/2024 62 100 1 100
10/04/2024 61 100 1 100
10/04/2024 60 100 1 100
10/04/2024 59 100 1 100
10/04/2024 58 100 1 100
09/04/2024 57 100 1 100
09/04/2024 56 100 1 100
09/04/2024 55 100 1 100
09/04/2024 54 100 1 100
08/04/2024 52 200 2 400
08/04/2024 51 200 2 400
08/04/2024 50 200 2 400
08/04/2024 49 200 2 400
04/04/2024 48 100 1 100
02/04/2024 46 300 2 600
02/04/2024 45 200 2 400
02/04/2024 44 200 2 400
02/04/2024 43 100 1 100
02/04/2024 42 100 1 100
02/04/2024 41 100 1 100
02/04/2024 40 100 1 100
21/03/2024 35 100 1 100
01/03/2024 31 100 1 100
01/03/2024 30 100 1 100
26/02/2024 24 100 1 100
26/02/2024 23 100 1 100
23/02/2024 21 100 1 100
31/01/2024 19 100 1 100
31/01/2024 18 100 1 100
31/01/2024 17 100 1 100
31/01/2024 16 100 1 100
25/01/2024 13 100 1 100
25/01/2024 12 100 1 100
25/01/2024 11 100 1 100
25/01/2024 10 100 1 100
22/01/2024 08 100 1 100
22/01/2024 07 100 1 100
22/01/2024 06 100 1 100
22/01/2024 05 100 1 100
08/01/2024 04 100 1 100
08/01/2024 03 100 1 100
08/01/2024 02 100 1 100
13/12/2023 262 100 1 100
08/12/2023 259 100 1 100
08/12/2023 258 100 1 100
21/11/2023 246 100 1 100
21/11/2023 245 100 1 100
21/11/2023 244 100 1 100
31/10/2023 236 100 0 0
25/10/2023 234 100 1 100
25/10/2023 233 100 1 100
25/10/2023 232 100 1 100
16/10/2023 224 100 1 100
05/10/2023 221 100 1 100
05/10/2023 220 100 1 100
05/10/2023 219 100 1 100
26/09/2023 209 100 3 300
26/09/2023 208 100 3 300
20/09/2023 203 100 1 100
20/09/2023 202 100 1 100
20/09/2023 201 100 1 100
20/09/2023 200 100 1 100
18/09/2023 199 200 1 200
18/09/2023 198 100 1 100
15/09/2023 197 100 1 100
15/09/2023 196 100 1 100
15/09/2023 195 100 1 100
13/09/2023 193 100 1 100
13/09/2023 192 100 1 100
13/09/2023 191 100 1 100
13/09/2023 190 100 1 100
04/09/2023 188 100 1 100
01/09/2023 185 100 1 100
01/09/2023 184 100 1 100
01/09/2023 183 100 1 100
01/09/2023 182 100 1 100
31/08/2023 181 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
25/08/2023 179 100 5 500
25/08/2023 178 100 0 0
25/08/2023 177 100 1 100
25/08/2023 176 100 1 100
25/08/2023 175 100 1 100
22/08/2023 166 100 1 100
22/08/2023 165 100 1 100
22/08/2023 164 100 1 100
22/08/2023 163 100 1 100
18/08/2023 157 200 1 200
16/08/2023 156 100 1 100
16/08/2023 155 100 1 100
16/08/2023 154 100 1 100
16/08/2023 153 100 1 100
11/08/2023 152 100 1 100
11/08/2023 151 100 1 100
11/08/2023 150 100 1 100
02/08/2023 149 200 1 200
02/08/2023 148 100 1 100
02/08/2023 147 100 1 100
02/08/2023 146 100 3 300
02/08/2023 145 100 3 300
01/08/2023 144 100 1 100
01/08/2023 143 100 1 100
01/08/2023 142 100 1 100
01/08/2023 141 100 1 100
31/07/2023 138 100 1 100
31/07/2023 137 100 1 100
31/07/2023 136 100 1 100
27/07/2023 134 100 1 100
19/07/2023 131 100 1 100
19/07/2023 130 100 1 100
19/07/2023 129 100 1 100
19/07/2023 128 100 1 100
18/07/2023 127 100 1 100
18/07/2023 126 100 1 100
17/07/2023 125 100 1 100
17/07/2023 124 100 1 100
17/07/2023 123 100 1 100
17/07/2023 122 100 1 100
22/06/2023 109 100 1 100
22/06/2023 108 100 1 100
22/06/2023 107 100 3 300
15/06/2023 102 200 1 200
26/05/2023 089 100 1 100
26/05/2023 088 100 1 100
26/05/2023 087 100 3 300
19/05/2023 083 100 1 100
19/05/2023 082 100 1 100
19/05/2023 081 100 1 100
08/05/2023 075 100 1 100
05/05/2023 074 100 1 100
05/05/2023 072 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
05/05/2023 071 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
04/05/2023 069 100 1 100
04/05/2023 068 100 1 100
04/05/2023 067 JUANNA BARBOSA ROCHA - ADVOGADO 100 1 100
04/05/2023 066 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL 200 1 200
02/05/2023 065 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
02/05/2023 064 JOSE IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
02/05/2023 063 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
02/05/2023 062 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
05/04/2023 058 200 2 400
24/03/2023 053 100 1 100
24/03/2023 052 100 1 100
24/03/2023 051 100 1 100
24/03/2023 050 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
20/03/2023 046 ILMA KEILA DE CARVALHO - COORDENADOR 100 1 100
20/03/2023 045 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
15/03/2023 044 ILMA KEILA DE CARVALHO - COORDENADOR 100 1 100
15/03/2023 043 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
09/03/2023 041 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
09/03/2023 040 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - CONSELHEIRO 100 1 100
06/03/2023 036 GRAZIELE DE SOUSA BARBOSA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
02/03/2023 034 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
02/03/2023 033 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
02/03/2023 032 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
27/02/2023 030 PEDRO RHUAN BORGES DA SILVA - DIRETOR FINANCEIRO 100 1 100
14/02/2023 029 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
08/02/2023 027 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
08/02/2023 026 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
08/02/2023 025 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
08/02/2023 024 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
06/02/2023 035 JUANNA BARBOSA ROCHA - ADVOGADO 100 1 100
01/02/2023 020 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
01/02/2023 019 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
01/02/2023 018 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - CONSELHEIRO 100 1 100
20/01/2023 012 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
20/01/2023 011 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
20/01/2023 010 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
20/01/2023 009 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
13/01/2023 007 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
13/01/2023 006 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
13/01/2023 005 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
09/01/2023 004 PEDRO RHUAN BORGES DA SILVA - DIRETOR FINANCEIRO 100 1 100
09/01/2023 003 FRANCISCA VIVIANE DA SILVA - DIRETORA ADMINISTRATIVA 100 1 100
18/11/2022 118 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
18/11/2022 117 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
18/11/2022 116 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - CONSELHEIRO 100 1 100
18/11/2022 115 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 2 400
17/11/2022 113 LILIAN MARIA SILVA MENDES - COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 100 1 100
17/11/2022 112 JOYCE KELLY REBOUCAS DE OLIVEIRA - SUPERVISORA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 100 1 100
09/11/2022 111 NAGILA DAYANE LEITE - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 100 1 100
09/11/2022 110 JUANNA BARBOSA ROCHA - ADVOGADO 100 1 100
09/11/2022 109 LILIAN MARIA SILVA MENDES - COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 100 1 100
03/11/2022 106 ILMA KEILA DE CARVALHO - PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE POLÍTICAS PAR AS MULHERES 100 1 100
03/11/2022 105 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
03/11/2022 104 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
03/11/2022 103 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - CONSELHEIRO 100 1 100
03/11/2022 102 MARINA ARAUJO SILVA - ASSISTENTE DE APOIO LOGISTICO 100 5 500
20/10/2022 099 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
20/10/2022 098 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - CONSELHEIRO 100 1 100
20/10/2022 097 JOSE IVALBERTO ABREU BARBOSA - CONSELHEIRO 100 1 100
20/10/2022 096 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
18/10/2022 095 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
26/09/2022 088 VALESKA AMANDA DA SILVA - ORIENTADOR SOCIAL 100 3 300
26/09/2022 087 FRANCISCA VALDENICE DA SILVA - PSICOLOGO 100 3 300
26/09/2022 086 NAYARA LIMA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 3 300
26/09/2022 085 JOSÉ WESLEY REBOUÇAS FREITAS - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 100 3 300
03/08/2022 072 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
03/08/2022 071 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
03/08/2022 070 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
22/07/2022 067 PAULO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
22/07/2022 066 FRANCISCA VIVIANE DA SILVA - DIRETORA ADMINISTRATIVA 100 1 100
22/07/2022 065 PEDRO RHUAN BORGES DA SILVA - TESOUREIRO 100 1 100
18/07/2022 063 NAGILA DAYANE LEITE - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 200 1 200
18/07/2022 062 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 300 1 300
07/07/2022 060 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
07/07/2022 059 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
07/07/2022 058 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - CONSELHEIRO 100 1 100
07/07/2022 057 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
13/06/2022 051 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
13/06/2022 050 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
13/06/2022 049 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
13/06/2022 048 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
06/06/2022 047 ANA BEATRIZ OLIVEIRA BORGES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
13/05/2022 044 BRUNA KELLEN GONCALVES FREIRE - COORDENADOR DE SEG. ALIM E NUTRICIONAL 100 2 200
13/05/2022 043 LILIAN MARIA SILVA MENDES - COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 100 2 200
09/05/2022 041 FRANCISCO EVANILDO PEREIRA - DIRETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 100 4 400
27/04/2022 039 LILIAN MARIA SILVA MENDES - COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 100 3 300
27/04/2022 038 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 3 600
24/03/2022 030 JOSÉ WESLEY REBOUÇAS FREITAS - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 100 1 100
24/03/2022 029 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
14/03/2022 028 PEDRO RHUAN BORGES DA SILVA - TESOUREIRO 100 1 100
14/03/2022 027 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
11/03/2022 026 ANA BEATRIZ OLIVEIRA BORGES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
24/02/2022 023 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
24/02/2022 022 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
24/02/2022 021 ALICE DE OLIVEIRA SILVA - SUPERVISOR DE SUPORTE AO ASSOCIATIVISMO 100 1 100
22/02/2022 020 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
16/02/2022 018 ALICE DE OLIVEIRA SILVA - SUPERVISOR DE SUPORTE AO ASSOCIATIVISMO 100 1 100
14/02/2022 017 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
14/02/2022 016 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
14/02/2022 015 NAGILA DAYANE LEITE - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 100 1 100
10/02/2022 013 JOSE IVALBERTO ABREU BARBOSA - MOTORISTA 100 1 100
10/02/2022 012 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
10/02/2022 011 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
20/01/2022 008 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
20/01/2022 007 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
19/01/2022 006 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
06/01/2022 003 JOSÉ EVILBERTO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
06/01/2022 002 FRANCISCO JOSE PEREIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
06/01/2022 001 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - CONSELHEIRO 100 1 100
09/12/2021 037 JOSE IVALBERTO ABREU BARBOSA - CONSELHEIRO 100 1 100
09/12/2021 036 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
09/12/2021 035 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
07/12/2021 034 MARCILENE DE LIMA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
07/12/2021 033 FERNANDA ELLEN ARAÚJO GUIMARÃES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
07/12/2021 032 THAHYANA MARA VALENTE LIMA - PSICOLOGA 100 1 100
21/09/2021 020A ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - CONSELHEIRO 100 1 100
17/05/2021 004 BRUNA KELLEN GONCALVES FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
09/12/2020 066 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
09/12/2020 065 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
03/12/2020 064 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
03/12/2020 063 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
03/12/2020 062 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
30/11/2020 061 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - SERVIDOR 100 1 100
30/11/2020 060 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
04/11/2020 058 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
04/11/2020 057 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
23/10/2020 056 JOSE ADRIANO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
23/10/2020 055 WANDERLEY BARROS - SERVIDOR 100 1 100
23/10/2020 054 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
21/10/2020 053 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
21/10/2020 052 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
13/10/2020 051 WANDERLEY BARROS - SERVIDOR 100 1 100
13/10/2020 050 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
13/10/2020 049 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - SERVIDOR 100 1 100
04/10/2020 059 JOSE ADRIANO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
01/10/2020 048 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
01/10/2020 047 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
01/10/2020 046 JOSE ADRIANO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
25/09/2020 045 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
25/09/2020 044 WANDERLEY BARROS - SERVIDOR 100 1 100
25/09/2020 043 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
17/09/2020 042 JOSE ADRIANO SILVA - SERVIDOR 100 1 100
09/09/2020 041 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
09/09/2020 040 JOSE ADRIANO SILVA - SERVIDOR 100 1 100
09/09/2020 039 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - SERVIDOR 100 1 100
08/09/2020 038 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
08/09/2020 037 WANDERLEY BARROS - SERVIDOR 100 1 100
08/09/2020 036 JOSE ADRIANO SILVA - SERVIDOR 100 1 100
01/09/2020 035 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
01/09/2020 034 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
01/07/2020 033 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - SERVIDOR 100 1 100
15/06/2020 032 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - SERVIDOR 100 1 100
15/06/2020 031 KATIANA DA SILVA MAIA ABREU - SERVIDOR 100 1 100
02/06/2020 030 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
02/06/2020 029 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - SERVIDOR 100 1 100
08/05/2020 028 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - SERVIDOR 100 1 100
08/05/2020 027 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
11/03/2020 026 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
11/03/2020 025 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
09/03/2020 024 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
09/03/2020 023 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
09/03/2020 022 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - SERVIDOR 100 1 100
05/03/2020 021 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
05/03/2020 020 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
05/03/2020 019 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
03/03/2020 018 MARIA ANTONIELLE MAIA E SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
27/02/2020 017 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
20/02/2020 016 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
19/02/2020 015 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
19/02/2020 014 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
19/02/2020 013 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
19/02/2020 012 FRANCISCO IDALGO DE LIMA - CONSELHEIRO 100 1 100
18/02/2020 011 MARIA ANTONIELLE MAIA E SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
18/02/2020 010 MARCOS RONNY ARAUJO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
17/02/2020 009 CIBELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
14/02/2020 008 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
13/02/2020 007 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
06/02/2020 006 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - SERVIDOR 100 1 100
29/01/2020 005 MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
28/01/2020 004 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
23/01/2020 003 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
23/01/2020 002 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
16/01/2020 001 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
11/12/2019 068 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
11/12/2019 067 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
28/11/2019 066 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - SERVIDOR 100 1 100
28/11/2019 065 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
20/11/2019 064 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
20/11/2019 063 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
19/11/2019 062 JOSE IVALBERTO ABREU BARBOSA - SERVIDOR 100 1 100
19/11/2019 061 FRANCISCO JOSE PEREIRA - SERVIDOR 100 1 100
19/11/2019 060 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
19/11/2019 058 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
14/11/2019 056 100 1 100
13/11/2019 057 CIBELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
13/11/2019 055 MARIA ANTONIELLE MAIA E SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
30/10/2019 054 FRANCISCO IRANILDO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
30/10/2019 053 ALEXANDRA MARA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
30/10/2019 052 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
24/10/2019 051 MARCOS RONNY ARAUJO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
24/10/2019 050 MARIA ANTONIELLE MAIA E SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
21/10/2019 049 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
14/10/2019 048 FRANCISCO FLAVIO SILVA RODRIGUES - SERVIDOR 100 1 100
14/10/2019 047 MARIA ANTONIELLE MAIA E SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
14/10/2019 046 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 2 200
01/10/2019 044 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
25/09/2019 043 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - SERVIDOR 100 2 200
04/09/2019 042 MARCOS RONNY ARAUJO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
21/08/2019 041 CIBELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
20/08/2019 040 KATIANA DA SILVA MAIA ABREU - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
20/08/2019 039 PEDRO DAVID MOTA BRANDAO - SERVIDOR 100 1 100
25/06/2019 038 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 2 200
24/06/2019 037 LEYDIANE DE LIMA BARRETO BERTELLI - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
24/06/2019 036 LEILA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
18/06/2019 035 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
11/06/2019 034 LIVIA RODRIGUES DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 100 2 200
11/06/2019 033 HADASSA MAIA BARRETO E SILVA - SERVIDOR 100 2 200
11/06/2019 032 MARIA ANTONIELLE MAIA E SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
11/06/2019 031 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - SERVIDOR 100 1 100
05/06/2019 030 FRANCISCA ANDREA SILVA ARAUJO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
05/06/2019 029 WINY PRUDENCIO MAIA - SERVIDOR 100 1 100
05/06/2019 028 MARIA DA CONCEICAO DE CASTRO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
05/06/2019 027 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
03/06/2019 026 FRANCISCA ANDREA SILVA ARAUJO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
24/05/2019 025 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 2 200
23/05/2019 024 MARIA DA CONCEICAO DE CASTRO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
23/05/2019 023 MARIA ANTONIELLE MAIA E SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
23/05/2019 022 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
21/05/2019 021 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - SERVIDOR 100 2 200
21/05/2019 020 JOSIANE LIMA OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 100 2 200
16/05/2019 019 MARCOS RONNY ARAUJO DA SILVA - SERVIDOR 100 1 100
16/05/2019 018 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
06/05/2019 017 KATIANA DA SILVA MAIA ABREU - SERVIDORA PÚBLICA 100 2 200
03/05/2019 016 ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA - SERVIDOR 100 1 100
02/05/2019 015 ELTON MELO ROCHA - SERVIDOR 100 5 500
30/04/2019 014 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - SERVIDOR 100 2 200
30/04/2019 013 CIBELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
25/04/2019 012 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
23/04/2019 011 MARIA ANTONIELLE MAIA E SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 100 2 200
22/03/2019 010 CIBELLY DE SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
21/03/2019 009 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
21/03/2019 008 FRANCISCA ANDREA SILVA ARAUJO - SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL 200 1 200
15/03/2019 007 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - SERVIDORA PÚBLICA 100 1 100
15/03/2019 006 FRANCISCA ANDREA SILVA ARAUJO - SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL 200 1 200
07/02/2019 005 FRANCISCA ANDREA SILVA ARAUJO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1 200
07/02/2019 004 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
05/02/2019 003 KARINA KELLY SOUSA DOURADO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
