Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
05/10/2023 | 218 | 200 | 2 | 400 | |
14/06/2023 | 101 | 200 | 1 | 200 | |
17/05/2023 | 080 | 200 | 2 | 400 | |
21/03/2023 | 047 | ILLARD CARNEIRO SILVA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
09/03/2023 | 042 | ILLARD CARNEIRO SILVA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
11/04/2022 | 036 | ILLARD CARNEIRO SILVA - GESTOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOOO | 200 | 5 | 1000 |
07/04/2022 | 035 | ILLARD CARNEIRO SILVA - GESTOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOOO | 200 | 1 | 200 |
www.jaguaruana.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 09:29:52 |