Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 3
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| Reunião Ordinária Avaliação das Ações de Mobilização de Educação e Saúde | 11/12/2018 | REUNIÃO | |
| Novos Conselheiros da Saúde | 08/08/2018 | RESOLUÇÃO | |
| Convocação de Reuião Ordinária posse a novos conselheiros da saúde reconduzindo - os aptos à mais um mandato | 08/08/2018 | CONVOCAÇÕES | |
| Portaria de Composição do Conselho da Saúde | 01/08/2018 | PORTARIA | |
| Plano de Trabalho do Conselho da Saúde | 20/02/2017 | PLANO DE TRABALHO | |
| Nomeação da Secretária da Saúde Lilianny Maria Almeida Moreira | 09/02/2017 | NOMEAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 05/12/2023 | ATA | ata de aprovação de contas do FUNDEB 2021 |