PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 04/03/2026 10:00 - 09/03/2026 17:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/03/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICÍPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | UNIDADE | 10 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 2 |
| 3 | 03 | UNIDADE | 2 |
| 4 | 04 | UNIDADE | 4 |
| 5 | 05 | UNIDADE | 10 |
| 6 | 06 | UNIDADE | 1 |
| 7 | 07 | UNIDADE | 2 |
| 8 | 08 | UNIDADE | 2 |
| 9 | 09 | UNIDADE | 1 |
| 10 | 10 | UNIDADE | 1 |
| 11 | 11 | PARES | 20 |
| 12 | 12 | UNIDADE | 1 |
| 13 | 13 | METRO | 50 |
| 14 | 14 | UNIDADE | 1 |
| 15 | 15 | UNIDADE | 10 |
| 16 | 16 | UNIDADE | 1 |
| 17 | 17 | UNIDADE | 2 |
| 18 | 18 | UNIDADE | 40 |
| 19 | 19 | UNIDADE | 8.000 |
| 20 | 20 | UNIDADE | 2.000 |
| 21 | 21 | UNIDADE | 1.000 |
| 22 | 22 | UNIDADE | 1.000 |
| 23 | 23 | UNIDADE | 1.000 |
| 24 | 24 | UNIDADE | 1.000 |
| 25 | 25 | UNIDADE | 1 |
| 26 | 26 | ROLO | 1 |
| 27 | 27 | ROLO | 1 |
| 28 | 28 | UNIDADE | 2 |
| 29 | 29 | UNIDADE | 1 |
DATA: 09/03/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 04/03/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO