PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 01/09/2025 17:03 - 04/09/2025 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DEMARCAÇÃO, SINALIZAÇÃO | SERVIÇO | 26 |
| 2 | SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO PINTURA | SERVIÇO | 7 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | EXTINTOR ABC 6KG | UNIDADE | 58 |
| 2 | EXTINTOR CO2 6KG | UNIDADE | 2 |
| 3 | FITA DEMARCAÇÃO AMARELA | UNIDADE | 3 |
| 4 | FITA DEMARCAÇÃO VERMELHA | UNIDADE | 3 |
| 5 | PLACA ABC | UNIDADE | 41 |
| 6 | PLACA ABC FOTOLUMINESENTE | UNIDADE | 19 |
| 7 | PLACA BC | UNIDADE | 1 |
| 8 | PLACA CO2 | UNIDADE | 2 |
| 9 | PLACA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | UNIDADE | 5 |
| 10 | PLACA SAÍDA | UNIDADE | 43 |
| 11 | PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNIDADE | 25 |
| 12 | PLACA SETA DESCE ESCADA ESQUERDA | UNIDADE | 20 |
| 13 | PLACA SETA RETA DIREITA | UNIDADE | 36 |
| 14 | PLACA SETA RETA ESQUERDA | UNIDADE | 58 |
| 15 | PLACA SETA RETA PARA CIMA | UNIDADE | 5 |
DATA: 04/09/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 01/09/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO