| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOEFERSON MOREIRA DA SILVA |
| Responsável pela Informação | JOEFERSON MOREIRA DA SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSIVALDO WADY LEITE |
| Responsável pela Adjudicação | ROSIANE DOS SANTOS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | |||
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | |||
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | |||
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COMERCCIAL CANAA LTDA | 43.773.533/0001-19 | VENCEDOR | 0,00 |
| LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 40.159.342/0001-73 | VENCEDOR | 0,00 |
| MARIA DO PERPERTUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 22.982.072/0001-14 | VENCEDOR | 0,00 |