| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Joeferson Moreira da Silva |
| Responsável pela Informação | Joeferson Moreira da Silva |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Josivaldo Wady Leite |
| Responsável pela Adjudicação | Rosiane dos Santos |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Institucional | |||
| Instituto de Previdência Social do Municipio de Jaguaruana | |||
| Autarquia Municipal de Transito | |||
| Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Fundo Municipal de Educação | |||
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | |||
| 08 | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | ||
| Secretaria Municipal de Desporto e Juventude | |||
| Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos | |||
| Secretaria Municipal de Agricultura | |||
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação | |||
| Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças | |||
| Fundo Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COMERCCIAL CANAA LTDA | 43.773.533/0001-19 | VENCEDOR | 0,00 |
| LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 40.159.342/0001-73 | VENCEDOR | 0,00 |
| MARIA DO PERPERTUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 22.982.072/0001-14 | VENCEDOR | 0,00 |