Publicação | Tipo | Descrição |
14/07/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | JOEFERSON MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Informação | JOEFERSON MOREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | CARLOS KAUÊ DO VALE PEREIRA |
Responsável pela Ratificação | ANA MARIA VALENTE |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | |||
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | |||
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | |||
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | |||
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
L & E BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS | 10.846.852/0001-58 | VENCEDOR | 0,00 |