| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVCISO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Bruno Emanuel Fernandes |
| Responsável pela Informação | Bruno Emanuel Fernandes |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Josivaldo Wady Leite |
| Responsável pela Ratificação | Rosiane dos Santos |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Fundo Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 35.895.934/0001-13 | VENCEDOR | 0,00 |