Quantidade total de ex-membros titulares: 2
Quantidade total de ex-membros suplentes: 16
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DE APROVAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB 2022 | 14/01/2023 | REUNIÃO | |
| ATAS DE APROVAÇÃO DE CONTAS | 20/07/2022 | REUNIÃO | |
| PORTARIA N º 252/2021 MESA DIRETORIA DO CASC | 26/04/2021 | PORTARIA | |
| LEI CRIA CASC | 19/03/2021 | RESOLUÇÃO | |
| INCUBÊNCIAS DO CONSELHO | 13/01/2021 | REUNIÃO | |
| ATAS DE APROVAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB | 01/01/2021 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.