receita emenda

Relação da receita emenda

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista da receita emenda - Foram encontradas 9 registros
Data Talão Origem/Tipo Autor Forma de repasse Número da emenda Número do convênio Objeto/Finalidade Função de governo Valor previsto Valor do repasse Mais
13/12/2024 16120047 PARLAMENTAR FEDERAL JUNIOR MANO 40280003 EQUIPAMENTO 3.499.853,00 349.853,00
13/12/2024 16120015 BANCADA FEDERAL BANCADA DO CEARÁ 71070001 INCREMENTO MAC 760.582,00 760.582,00
04/07/2024 04070017 PARLAMENTAR FEDERAL IDILVAN ALENCAR 2024NE010683 TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202441470002 900.000,00 900.000,00
26/06/2024 27060016 BANCADA FEDERAL COMISSÃO DA SAUDE 50410004 INCREMENTO PAP 800.007,00 800.007,00
17/06/2024 18060005 PARLAMENTAR FEDERAL AJ ALBUQUERQUE 39020001 INCREMENTO PAP 300.000,00 300.000,00
10/05/2024 13050012 PARLAMENTAR FEDERAL JOSE GUIMARAES 24420012 INCREMENTO MAC 700.000,00 700.000,00
10/05/2024 13050011 PARLAMENTAR FEDERAL LUIZIANE LINS 37100024 INCREMENTP MAC 500.000,00 500.000,00
02/05/2024 01080032 BANCADA FEDERAL 202471070004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 100.000,00 100.000,00
29/02/2024 01070010 BANCADA FEDERAL 2020NE800254 899633 APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTAÇÃOE QUALIFICAÇÃO VIARIA 464.631,00 464.631,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024