Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 1,79% |
DENÚNCIAS | 93 | 16,67% |
DÚVIDAS | 60 | 10,75% |
ELOGIOS | 11 | 1,97% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,61% |
OUTROS | 12 | 2,15% |
RECLAMAÇÕES | 217 | 38,89% |
SERVIÇOS | 30 | 5,38% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,54% |
SUGESTÕES | 42 | 7,53% |
URGÊNCIAS | 71 | 12,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 27 | 4,84% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,54% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,36% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,54% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,18% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,36% |
NÃO INFORMADO | 29 | 5,20% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 11 | 1,97% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 6,45% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 46 | 8,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 65 | 11,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25 | 4,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 3,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 66 | 11,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 155 | 27,78% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 7 | 3,32% |
FEVEREIRO/2025 | 21 | 9,95% |
MARÇO/2025 | 18 | 8,53% |
ABRIL/2025 | 19 | 9,00% |
MAIO/2025 | 6 | 2,84% |
JUNHO/2025 | 12 | 5,69% |
JULHO/2025 | 33 | 15,64% |
AGOSTO/2025 | 39 | 18,48% |
SETEMBRO/2025 | 49 | 23,22% |
OUTUBRO/2025 | 7 | 3,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 6,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,69% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,91% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,54% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,25% |
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 09/10/2025 06:32