| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,85% |
| DENÚNCIAS | 103 | 17,31% |
| DÚVIDAS | 63 | 10,59% |
| ELOGIOS | 12 | 2,02% |
| FALE CONOSCO | 9 | 1,51% |
| OUTROS | 12 | 2,02% |
| RECLAMAÇÕES | 234 | 39,33% |
| SERVIÇOS | 32 | 5,38% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,50% |
| SUGESTÕES | 44 | 7,39% |
| URGÊNCIAS | 72 | 12,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 30 | 5,04% |
| CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,50% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 0,67% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,17% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA | 3 | 0,50% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 4,87% |
| ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 13 | 2,18% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40 | 6,72% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 1,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 47 | 7,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 65 | 10,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 4,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 18 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 73 | 12,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 170 | 28,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 6,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 4,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,02% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 5,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,34% |
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 06/03/2026 11:26