Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 1,72% |
DENÚNCIAS | 80 | 17,17% |
DÚVIDAS | 59 | 12,66% |
ELOGIOS | 11 | 2,36% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,93% |
OUTROS | 12 | 2,58% |
RECLAMAÇÕES | 143 | 30,69% |
SERVIÇOS | 30 | 6,44% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,64% |
SUGESTÕES | 41 | 8,80% |
URGÊNCIAS | 70 | 15,02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 19 | 4,08% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,64% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,43% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,64% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,21% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,43% |
NÃO INFORMADO | 29 | 6,22% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 11 | 2,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 6,65% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 45 | 9,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 62 | 13,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21 | 4,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 3,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 60 | 12,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 92 | 19,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 7,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 5,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,58% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 7,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,21% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,50% |
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 04/08/2025 06:21