Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,90% |
DENÚNCIAS | 59 | 16,03% |
DÚVIDAS | 55 | 14,95% |
ELOGIOS | 10 | 2,72% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,45% |
OUTROS | 12 | 3,26% |
RECLAMAÇÕES | 81 | 22,01% |
SERVIÇOS | 28 | 7,61% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,82% |
SUGESTÕES | 40 | 10,87% |
URGÊNCIAS | 64 | 17,39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 13 | 3,53% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,82% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,54% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,82% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,27% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,54% |
NÃO INFORMADO | 29 | 7,88% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 10 | 2,72% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 7,34% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 38 | 10,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 60 | 16,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 2,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 1,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 4,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 4,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 15,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 23 | 6,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 9,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,80% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 8,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 2,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,82% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,82% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 22/02/2025 06:37