Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,73% |
DENÚNCIAS | 62 | 15,31% |
DÚVIDAS | 57 | 14,07% |
ELOGIOS | 10 | 2,47% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,22% |
OUTROS | 12 | 2,96% |
RECLAMAÇÕES | 113 | 27,90% |
SERVIÇOS | 28 | 6,91% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,74% |
SUGESTÕES | 40 | 9,88% |
URGÊNCIAS | 64 | 15,80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 15 | 3,70% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,74% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,49% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,74% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,25% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,49% |
NÃO INFORMADO | 29 | 7,16% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 10 | 2,47% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,91% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 38 | 9,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 60 | 14,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 2,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 4,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 4,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 13,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 55 | 13,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 8,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,96% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 7,90% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,98% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,74% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,74% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 16/04/2025 06:34