Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 1,89% |
DENÚNCIAS | 66 | 15,60% |
DÚVIDAS | 58 | 13,71% |
ELOGIOS | 11 | 2,60% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,13% |
OUTROS | 12 | 2,84% |
RECLAMAÇÕES | 118 | 27,90% |
SERVIÇOS | 29 | 6,86% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,71% |
SUGESTÕES | 40 | 9,46% |
URGÊNCIAS | 69 | 16,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 15 | 3,55% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,71% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,47% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,71% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,24% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,47% |
NÃO INFORMADO | 29 | 6,86% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 11 | 2,60% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 7,33% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 44 | 10,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 60 | 14,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20 | 4,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 4,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 57 | 13,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 60 | 14,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 8,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 5,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,84% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,71% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 7,80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,65% |
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 12/06/2025 13:24