Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 1,93% |
DENÚNCIAS | 63 | 15,18% |
DÚVIDAS | 57 | 13,73% |
ELOGIOS | 11 | 2,65% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,17% |
OUTROS | 12 | 2,89% |
RECLAMAÇÕES | 118 | 28,43% |
SERVIÇOS | 29 | 6,99% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,72% |
SUGESTÕES | 40 | 9,64% |
URGÊNCIAS | 65 | 15,66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 15 | 3,61% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,72% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,48% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,72% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,24% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,48% |
NÃO INFORMADO | 29 | 6,99% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 11 | 2,65% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,75% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40 | 9,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 60 | 14,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 4,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 4,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 57 | 13,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 60 | 14,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 8,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,89% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,72% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,37% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 7,95% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,72% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,72% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 14/05/2025 19:54