Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,99% |
DENÚNCIAS | 57 | 16,24% |
DÚVIDAS | 51 | 14,53% |
ELOGIOS | 10 | 2,85% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,56% |
OUTROS | 12 | 3,42% |
RECLAMAÇÕES | 71 | 20,23% |
SERVIÇOS | 28 | 7,98% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,85% |
SUGESTÕES | 40 | 11,40% |
URGÊNCIAS | 63 | 17,95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 13 | 3,70% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,85% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,57% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,57% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,28% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,57% |
NÃO INFORMADO | 29 | 8,26% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 10 | 2,85% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 7,69% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 37 | 10,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 57 | 16,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 8 | 2,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 1,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 55 | 15,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 14 | 3,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 9,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 5,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,42% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 8,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 2,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,85% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,85% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 17/01/2025 10:43