Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,79% |
DENÚNCIAS | 59 | 15,05% |
DÚVIDAS | 56 | 14,29% |
ELOGIOS | 10 | 2,55% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,30% |
OUTROS | 12 | 3,06% |
RECLAMAÇÕES | 104 | 26,53% |
SERVIÇOS | 28 | 7,14% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,77% |
SUGESTÕES | 40 | 10,20% |
URGÊNCIAS | 64 | 16,33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 13 | 3,32% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,77% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,51% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,77% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,26% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,51% |
NÃO INFORMADO | 29 | 7,40% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 10 | 2,55% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 6,89% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 38 | 9,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 60 | 15,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 4,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 4,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 46 | 11,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 8,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,06% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 8,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 2,04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,77% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,77% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 26/03/2025 06:40