Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 1,80% |
DENÚNCIAS | 77 | 17,34% |
DÚVIDAS | 59 | 13,29% |
ELOGIOS | 11 | 2,48% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,03% |
OUTROS | 12 | 2,70% |
RECLAMAÇÕES | 125 | 28,15% |
SERVIÇOS | 30 | 6,76% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,68% |
SUGESTÕES | 40 | 9,01% |
URGÊNCIAS | 70 | 15,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 19 | 4,28% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,68% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,45% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,68% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,23% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,45% |
NÃO INFORMADO | 29 | 6,53% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 11 | 2,48% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 6,98% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 44 | 9,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 61 | 13,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 2,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21 | 4,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 3,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 60 | 13,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 72 | 16,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 8,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 5,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,15% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 7,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,68% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,58% |
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 12/07/2025 14:25