Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 2,02% |
DENÚNCIAS | 56 | 16,14% |
DÚVIDAS | 50 | 14,41% |
ELOGIOS | 10 | 2,88% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,59% |
OUTROS | 12 | 3,46% |
RECLAMAÇÕES | 71 | 20,46% |
SERVIÇOS | 26 | 7,49% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,86% |
SUGESTÕES | 40 | 11,53% |
URGÊNCIAS | 63 | 18,16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 13 | 3,75% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,86% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,29% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,58% |
NÃO INFORMADO | 29 | 8,36% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 10 | 2,88% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 7,49% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 2,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 37 | 10,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 56 | 16,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 8 | 2,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 1,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16 | 4,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 4,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 55 | 15,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 14 | 4,03% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 4,00% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 8,00% |
MARÇO/2024 | 3 | 6,00% |
ABRIL/2024 | 5 | 10,00% |
JUNHO/2024 | 6 | 12,00% |
JULHO/2024 | 2 | 4,00% |
AGOSTO/2024 | 7 | 14,00% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 8,00% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 18,00% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 12,00% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 4,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 9,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 5,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,46% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 3,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 8,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,86% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,86% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 20/12/2024 10:53