RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 181 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 14.720,00 4.802,34 9.917,66
ADVOGADO(A) 4.500,00 654,90 3.845,10
AG. MUNIC DE OPERACAO E FISC D 76.284,82 19.292,28 56.992,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 121.691,89 32.758,61 88.933,28
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 207.533,38 48.562,61 158.970,77
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 132.161,60 37.908,77 94.252,83
APOSENTADO I 1.412,00 0,00 1.412,00
APREENSOR DE ANIMAIS 8.486,12 1.293,37 7.192,75
ARTIFICE 2.596,80 212,53 2.384,27
ASSESSOR DE COMUNICACAO 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSESSOR DE TREINAMENTO E QUAL 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DISTRITAL 9.000,00 704,10 8.295,90
ASSESSOR FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR GOVERNAMENTAL 6.400,00 622,02 5.777,98
ASSESSOR TECNICO DE APOIO GERE 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE PUBL 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSORIA DE RELACOES INSTITU 4.500,00 671,46 3.828,54
ASSESSORIA TECNICA DE INFRA ES 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSORIA TECNICO PEDAGOGICA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSIST DE APOIO LOGIST EM ASSI 10.008,08 741,30 9.266,78
ASSIST DE APOIO LOGISTICO EM E 20.202,28 1.569,66 18.632,62
ASSIST DE DESENVOLVIMENTO DA J 4.360,08 317,70 4.042,38
ASSIST TEC DE TECNOLOGIA ANALI 4.400,00 353,64 4.046,36
ASSIST. SOCIAL 1.331,00 469,39 861,61
ASSIST. TEC DE SISTEMAS E TEC 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINA 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE DA PROCURADORIA 6.900,00 557,46 6.342,54
ASSISTENTE DE APOIO LOG EM INF 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE APOIO LOGISTICO 4.563,67 347,18 4.216,49
ASSISTENTE DE ARTICULACAO ADMI 10.070,12 741,30 9.328,82
ASSISTENTE DE ARTICULACAO COMU 7.122,04 529,50 6.592,54
ASSISTENTE DE GESTAO ADMINISTR 4.600,00 371,64 4.228,36
ASSISTENTE DE GESTAO AGROPECUA 8.720,16 635,40 8.084,76
ASSISTENTE DE GESTAO AMBIENTAL 2.886,04 211,80 2.674,24
ASSISTENTE DE GESTAO CULTURAL 8.534,04 678,93 7.855,11
ASSISTENTE DE GESTAO DE TRANSI 4.298,04 317,70 3.980,34
ASSISTENTE DE PESQUISA DE PREC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO INS 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSISTENTE DE PROMOCAO DE EVEN 3.200,00 245,64 2.954,36
ASSISTENTE DE TRANSPORTE URBAN 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE DISTRITAL DE SAUDE 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE SETORIAL DE INFRAES 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSISTENTE SOCIAL 24.317,22 4.285,07 20.032,15
ASSISTENTE TECNICO DO PROG BOL 8.800,00 707,28 8.092,72
ATENDENTE DE MEDICO 28.271,55 5.559,55 22.712,00
AUX SERVICOS GERAIS 94.636,61 7.408,98 87.227,63
AUX. DE BIBLIOTECA 2.908,52 241,51 2.667,01
AUX. DE ESPORTES 14.534,12 1.188,76 13.345,36
AUX. DE SECRETARIA 30.074,96 4.072,14 26.002,82
AUX. SERV. DE SAUDE 18.767,07 4.932,27 13.834,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 54.909,73 4.603,85 50.305,88
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 7.640,00 1.147,36 6.492,64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11.060,65 3.891,41 7.169,24
AUXILIAR DE FARMACIA 16.638,99 3.424,83 13.214,16
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 14.493,94 2.145,39 12.348,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 334.467,78 61.514,87 272.952,91
AUXILIAR TECNICO DE PROJ EDUCA 4.562,04 341,46 4.220,58
CIRURGIAO DENTISTA 32.449,23 3.330,20 29.119,03
CONSELHEIRO TUTELAR 14.543,17 1.570,65 12.972,52
CONTINUO 5.260,76 1.874,50 3.386,26
COORD DE EXEC DE OBRAS DIRETAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE POLIT PARA AS MULHERE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS- 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD DO CENTRO DE REF DE ASSI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DO CENTRO DE REF ESP DE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GESTAO PEDAGOGI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE SEG. ALIM E NUT 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIGITADOR 30.264,42 2.689,32 27.575,10
DIREOR GERAL DO HOSPITAL 5.000,00 853,96 4.146,04
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
DIRETOR DE ABASTECIMENTO E COM 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE FISCALIZACA, AGRON 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PATRIMONIO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PESQUISA DE PRECOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 6.000,00 544,02 5.455,98
DIRETOR DE SAUDE BUCAL 3.109,22 285,12 2.824,10
DIRETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMI 3.000,00 258,81 2.741,19
DIRETOR FINANCEIRO 6.000,00 544,02 5.455,98
DIRETOR GERAL DE RECURSOS HUMA 5.000,00 853,96 4.146,04
EDUCADOR FISICO 4.000,00 317,64 3.682,36
ENFERMEIRO DO PSF 29.843,57 5.238,88 24.604,69
ENFERMEIRO PLANTONISTA 20.463,66 2.446,65 18.017,01
ENFERMEIRO(A) 57.335,13 5.810,78 51.524,35
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.426,67 2.963,00 6.463,67
ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA 12.894,12 953,10 11.941,02
FARMACEUTICO 2.020,00 2.020,00 0,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.955,00 420,64 2.534,36
FISCAL 7.748,00 716,45 7.031,55
FISCAL DE OBRAS 9.243,52 1.806,27 7.437,25
FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAC 2.834,83 298,47 2.536,36
FISCAL MERCADO 6.751,00 624,18 6.126,82
FISIOTERAPEUTA 27.793,44 2.593,33 25.200,11
GARI 23.633,49 6.242,57 17.390,92
GERENTE DE UNIDADE BASICA 9.600,00 779,28 8.820,72
INATIVO I 2.824,00 0,00 2.824,00
INSTRUTOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
INTERPRETE DE LIBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
ISNTRUTOR DE BRAILLE 1.536,08 105,90 1.430,18
JARDINEIRO 2.852,24 1.411,89 1.440,35
MEDICO 26.620,00 8.230,44 18.389,56
MEDICO PERITO 8.000,00 367,83 7.632,17
MEDICO PLANTONISTA 2007 2.828,00 395,92 2.432,08
MEDICO PLANTONISTA 2010 13.333,33 6.762,39 6.570,94
MEDICO PLANTONISTA CONT 17.587,35 3.816,83 13.770,52
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 2.500,00 203,82 2.296,18
MENSAGEIRO 1.826,12 255,66 1.570,46
MOTORISTA CATEG B NIVEL I 28.879,24 2.403,01 26.476,23
MOTORISTA CATEG B NIVEL II 29.731,82 3.184,69 26.547,13
MOTORISTA CATEG D NIVEL I 40.471,13 5.788,98 34.682,15
MOTORISTA CATEG D NIVEL II 27.868,10 5.915,31 21.952,79
NUTRICIONISTA 14.762,44 1.361,73 13.400,71
ODONTOLOGO 6.377,67 2.307,62 4.070,05
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEIT 9.200,00 743,28 8.456,72
OPERADOR DE MAQUINAS 6.000,00 530,82 5.469,18
ORIENTADOR EDUCACIONAL 56.160,64 4.879,21 51.281,43
ORIENTADOR SOCIAL 22.778,12 1.825,00 20.953,12
OUVIDOR DO SUS 2.500,00 203,82 2.296,18
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.300,00 185,82 2.114,18
PEDREIRO 12.600,00 1.196,89 11.403,11
PREFEITO 11.000,00 2.787,92 8.212,08
PREGOEIRO GERAL 5.000,00 853,96 4.146,04
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICI 5.000,00 853,96 4.146,04
PRESIDENTE DA JARI 2.000,00 158,82 1.841,18
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPI 12.000,00 2.411,14 9.588,86
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
PROFESSOR DE BRAILLE 2.619,99 194,00 2.425,99
PROFESSOR EDUC BASICA 40H/A CONT 21.986,71 3.762,67 18.224,04
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 20H 505.757,62 67.619,54 438.138,08
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 20 H 1.268.580,56 408.067,84 860.512,72
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 20H 242.896,78 86.226,19 156.670,59
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 40H 61.614,33 24.611,91 37.002,42
PSICOLOGO(A) 13.131,22 3.097,92 10.033,30
PSICOPEDAGOGO(A) 2.000,00 158,82 1.841,18
RECEPCIONISTA 7.167,31 554,74 6.612,57
REGENTE DE BANDA 3.666,40 979,39 2.687,01
SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIA ESCOLAR 34.586,94 9.156,85 25.430,09
SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEI 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO DE ADMINIST.PLANEJ 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.075,23 4.924,77
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.127,36 4.872,64
SECRETARIO DE ESPORTES 6.000,00 1.762,82 4.237,18
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICU 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO(A) DE CONTROLE INTE 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO(A) DE CULTURA 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO(A) DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SUPERINTENDENTE DE ASSIST FARM 4.000,00 512,65 3.487,35
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA 4.109,22 527,94 3.581,28
SUPERV DE ASSISTENCIA FARMACEU 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERV DE EDUCACAO DE JOVENS E 3.600,00 281,64 3.318,36
SUPERV DE MANUTENCAO E SERV PU 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERV DE PATRIM HISTORICO E C 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERV. DE VIGILANCIA SOCIO AS 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE AGRICULTURA E PE 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE AGRICULTURA FAMI 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 5.462,04 422,46 5.039,58
SUPERVISOR DE ARTICULACAO EM S 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE BENEFICIOS EVENT 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE ENSINO FUNDAMENT 3.600,00 281,64 3.318,36
SUPERVISOR DE INTEGRACAO DA JU 3.600,00 281,64 3.318,36
SUPERVISOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE PRODUCAO E PESCA 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE PROJETOS HABITAC 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE SUPORTE AO ASSOC 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE SUPORTE AOS CONS 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE TECNOLOGIA DA IN 1.862,04 140,82 1.721,22
TECNICO AGRICOLA 6.060,00 875,63 5.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM 127.395,10 33.665,22 93.729,88
TECNICO DE LABORATORIO 6.281,84 900,71 5.381,13
TECNICO EM RADIOLOGIA 29.121,41 5.853,09 23.268,32
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.040,00 4.040,00 0,00
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 853,96 4.146,04
VETERINARIO(A) 8.400,00 1.277,75 7.122,25
VICE PREFEITO 7.333,33 3.192,35 4.140,98
VIGIA 168.645,04 21.028,57 147.616,47
TOTAL GERAL 4.812.024,73 1.071.757,71 3.740.267,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito