RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 14.720,00 4.802,34 9.917,66
ADVOGADO(A) 4.500,00 654,90 3.845,10
AG. MUNIC DE OPERACAO E FISC D 70.917,00 16.605,44 54.311,56
AGENTE ADMINISTRATIVO 135.271,75 29.317,29 105.954,46
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 210.456,55 47.877,82 162.578,73
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 131.408,53 36.878,67 94.529,86
APOSENTADO I 1.412,00 0,00 1.412,00
APREENSOR DE ANIMAIS 8.486,12 1.783,95 6.702,17
ARTIFICE 2.596,80 212,53 2.384,27
ASSESSOR DE COMUNICACAO 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSESSOR DE TREINAMENTO E QUAL 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DISTRITAL 7.200,00 563,28 6.636,72
ASSESSOR FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR GOVERNAMENTAL 6.400,00 622,02 5.777,98
ASSESSOR TECNICO DE APOIO GERE 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSORIA DE RELACOES INSTITU 4.500,00 671,46 3.828,54
ASSESSORIA TECNICA DE INFRA ES 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSORIA TECNICO PEDAGOGICA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSIST DE APOIO LOGIST EM ASSI 8.534,04 635,40 7.898,64
ASSIST DE APOIO LOGISTICO EM E 21.614,28 1.588,50 20.025,78
ASSIST DE DESENVOLVIMENTO DA J 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSIST TEC DE TECNOLOGIA ANALI 4.400,00 353,64 4.046,36
ASSIST. SOCIAL 1.774,67 469,39 1.305,28
ASSIST. TEC DE SISTEMAS E TEC 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINA 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE DA PROCURADORIA 6.900,00 557,46 6.342,54
ASSISTENTE DE APOIO LOG EM INF 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE APOIO LOGISTICO 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSISTENTE DE ARTICULACAO ADMI 10.008,08 741,30 9.266,78
ASSISTENTE DE ARTICULACAO COMU 7.122,04 529,50 6.592,54
ASSISTENTE DE GESTAO ADMINISTR 6.900,00 557,46 6.342,54
ASSISTENTE DE GESTAO AGROPECUA 8.720,16 635,40 8.084,76
ASSISTENTE DE GESTAO AMBIENTAL 2.886,04 211,80 2.674,24
ASSISTENTE DE GESTAO CULTURAL 9.946,04 741,30 9.204,74
ASSISTENTE DE GESTAO DE TRANSI 4.298,04 317,70 3.980,34
ASSISTENTE DE PESQUISA DE PREC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO INS 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSISTENTE DE PROMOCAO DE EVEN 3.200,00 245,64 2.954,36
ASSISTENTE DE TRANSPORTE URBAN 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE SETORIAL DE INFRAES 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSISTENTE SOCIAL 24.208,00 4.275,25 19.932,75
ASSISTENTE TECNICO DO PROG BOL 8.800,00 707,28 8.092,72
ATENDENTE DE MEDICO 27.445,15 5.313,94 22.131,21
AUX SERVICOS GERAIS 92.571,57 7.269,87 85.301,70
AUX. DE BIBLIOTECA 2.908,52 241,51 2.667,01
AUX. DE ESPORTES 14.534,12 1.188,76 13.345,36
AUX. DE SECRETARIA 32.849,19 4.189,51 28.659,68
AUX. SERV. DE SAUDE 18.495,34 4.928,04 13.567,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 60.735,04 5.609,38 55.125,66
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 7.640,00 1.160,83 6.479,17
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.597,38 4.012,46 11.584,92
AUXILIAR DE FARMACIA 15.683,03 3.462,01 12.221,02
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 15.094,70 2.098,19 12.996,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 355.419,87 58.878,95 296.540,92
AUXILIAR TECNICO DE PROJ EDUCA 6.062,04 455,28 5.606,76
CIRURGIAO DENTISTA 29.816,66 2.931,89 26.884,77
CONSELHEIRO TUTELAR 13.020,00 1.432,20 11.587,80
CONTINUO 5.736,13 1.835,59 3.900,54
COORD DE EXEC DE OBRAS DIRETAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE POLIT PARA AS MULHERE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS- 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD DO CENTRO DE REF DE ASSI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DO CENTRO DE REF ESP DE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GESTAO PEDAGOGI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE SEG. ALIM E NUT 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIGITADOR 31.250,02 3.053,34 28.196,68
DIREOR GERAL DO HOSPITAL 5.000,00 853,96 4.146,04
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
DIRETOR DE ABASTECIMENTO E COM 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE FISCALIZACA, AGRON 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PATRIMONIO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PESQUISA DE PRECOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 6.000,00 544,02 5.455,98
DIRETOR DE SAUDE BUCAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMI 3.000,00 258,81 2.741,19
DIRETOR FINANCEIRO 6.000,00 544,02 5.455,98
DIRETOR GERAL DE RECURSOS HUMA 5.000,00 853,96 4.146,04
EDUCADOR FISICO 6.000,00 476,46 5.523,54
EDUCADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
ENFERMEIRO DO PSF 41.970,06 9.493,81 32.476,25
ENFERMEIRO PLANTONISTA 31.151,79 5.700,56 25.451,23
ENFERMEIRO(A) 73.235,20 12.046,40 61.188,80
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.070,00 2.314,91 4.755,09
ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA 12.894,12 953,10 11.941,02
FARMACEUTICO 2.020,00 2.020,00 0,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.955,00 420,64 2.534,36
FISCAL 7.748,00 664,53 7.083,47
FISCAL DE OBRAS 9.243,52 1.804,76 7.438,76
FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAC 2.126,12 297,66 1.828,46
FISCAL MERCADO 6.751,00 624,18 6.126,82
FISIOTERAPEUTA 31.575,00 2.891,33 28.683,67
GARI 24.459,88 7.111,63 17.348,25
GERENTE DE UNIDADE BASICA 9.600,00 779,28 8.820,72
INATIVO I 2.824,00 0,00 2.824,00
INSTRUTOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
INTERPRETE DE LIBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
ISNTRUTOR DE BRAILLE 1.536,08 105,90 1.430,18
JARDINEIRO 3.327,61 1.411,89 1.915,72
MEDICO 26.620,00 8.230,44 18.389,56
MEDICO PERITO 8.000,00 367,83 7.632,17
MEDICO PLANTONISTA 2007 24.216,00 16.145,97 8.070,03
MEDICO PLANTONISTA 2010 10.000,00 5.845,72 4.154,28
MEDICO PLANTONISTA CONT 17.587,35 3.816,83 13.770,52
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 2.500,00 203,82 2.296,18
MENSAGEIRO 1.826,12 255,66 1.570,46
MOTORISTA CATEG B NIVEL I 28.759,95 2.367,07 26.392,88
MOTORISTA CATEG B NIVEL II 29.586,16 2.994,62 26.591,54
MOTORISTA CATEG D NIVEL I 42.869,00 5.851,19 37.017,81
MOTORISTA CATEG D NIVEL II 29.136,91 5.605,90 23.531,01
NUTRICIONISTA 15.512,00 1.458,20 14.053,80
ODONTOLOGO 8.225,00 2.715,27 5.509,73
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEIT 9.200,00 743,28 8.456,72
OPERADOR DE MAQUINAS 6.000,00 530,82 5.469,18
ORIENTADOR EDUCACIONAL 58.396,72 4.438,60 53.958,12
ORIENTADOR SOCIAL 19.330,08 1.453,20 17.876,88
OUVIDOR DO SUS 2.500,00 203,82 2.296,18
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.300,00 185,82 2.114,18
PEDREIRO 12.600,00 1.051,29 11.548,71
PREFEITO 11.000,00 2.787,92 8.212,08
PREGOEIRO GERAL 5.000,00 853,96 4.146,04
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICI 5.000,00 853,96 4.146,04
PRESIDENTE DA JARI 2.000,00 158,82 1.841,18
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPI 12.000,00 2.411,14 9.588,86
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
PROFESSOR DE BRAILLE 2.619,99 194,00 2.425,99
PROFESSOR EDUC BASICA 40H/A CONT 23.317,33 4.254,56 19.062,77
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 20H 507.446,26 66.518,92 440.927,34
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 20 H 1.636.502,85 490.975,67 1.145.527,18
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 20H 314.777,92 103.211,02 211.566,90
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 40H 74.987,72 27.797,37 47.190,35
PSICOLOGO(A) 15.222,00 3.264,92 11.957,08
PSICOPEDAGOGO(A) 2.000,00 158,82 1.841,18
RECEPCIONISTA 6.839,64 525,24 6.314,40
REGENTE DE BANDA 3.666,40 979,39 2.687,01
SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIA ESCOLAR 41.412,34 10.138,08 31.274,26
SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEI 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO DE ADMINIST.PLANEJ 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.075,23 4.924,77
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.127,36 4.872,64
SECRETARIO DE ESPORTES 6.000,00 1.762,82 4.237,18
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICU 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO(A) DE CONTROLE INTE 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO(A) DE CULTURA 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO(A) DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SUPERINTENDENTE DE ASSIST FARM 4.000,00 512,65 3.487,35
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA 4.000,00 512,65 3.487,35
SUPERV DE ASSISTENCIA FARMACEU 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERV DE EDUCACAO DE JOVENS E 3.600,00 281,64 3.318,36
SUPERV DE MANUTENCAO E SERV PU 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERV DE PATRIM HISTORICO E C 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE AGRICULTURA E PE 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE AGRICULTURA FAMI 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 5.462,04 422,46 5.039,58
SUPERVISOR DE ARTICULACAO EM S 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE BENEFICIOS EVENT 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE ENSINO FUNDAMENT 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE INTEGRACAO DA JU 3.600,00 281,64 3.318,36
SUPERVISOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE PRODUCAO E PESCA 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE PROJETOS HABITAC 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE SUPORTE AO ASSOC 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE SUPORTE AOS CONS 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE TECNOLOGIA DA IN 1.862,04 140,82 1.721,22
SUPERVISOR DO NUCLEO DE REGUL 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO AGRICOLA 7.070,00 992,67 6.077,33
TECNICO DE ENFERMAGEM 233.642,90 54.161,03 179.481,87
TECNICO DE LABORATORIO 8.223,93 1.360,06 6.863,87
TECNICO EM RADIOLOGIA 30.420,16 6.155,49 24.264,67
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.040,00 4.040,00 0,00
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 853,96 4.146,04
VETERINARIO(A) 8.400,00 1.277,75 7.122,25
VICE PREFEITO 7.333,33 3.192,35 4.140,98
VIGIA 174.496,56 21.064,55 153.432,01
TOTAL GERAL 5.494.554,98 1.215.289,79 4.279.265,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito