RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 176 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 18.632,23 6.303,99 12.328,24
ADVOGADO(A) 4.900,00 817,46 4.082,54
AG. MUNIC DE OPERACAO E FISC D 62.138,20 14.112,34 48.025,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 120.857,26 28.839,99 92.017,27
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 207.065,74 46.292,34 160.773,40
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 129.673,99 36.124,87 93.549,12
APOSENTADO I 1.412,00 0,00 1.412,00
APREENSOR DE ANIMAIS 10.056,97 1.822,38 8.234,59
ARTIFICE 3.096,80 290,89 2.805,91
ASSESSOR DE COMUNICACAO 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSESSOR DE TREINAMENTO E QUAL 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DISTRITAL 7.200,00 563,28 6.636,72
ASSESSOR FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR GOVERNAMENTAL 6.400,00 622,02 5.777,98
ASSESSOR TECNICO DE APOIO GERE 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSORIA DE RELACOES INSTITU 4.500,00 671,46 3.828,54
ASSESSORIA TECNICA DE INFRA ES 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSORIA TECNICO PEDAGOGICA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSIST DE APOIO LOGIST EM ASSI 8.596,08 635,40 7.960,68
ASSIST DE APOIO LOGISTICO EM E 16.854,24 1.236,15 15.618,09
ASSIST DE DESENVOLVIMENTO DA J 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSIST TEC DE TECNOLOGIA ANALI 4.400,00 353,64 4.046,36
ASSIST. SOCIAL 1.331,00 469,39 861,61
ASSIST. TEC DE SISTEMAS E TEC 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINA 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE DA PROCURADORIA 6.900,00 557,46 6.342,54
ASSISTENTE DE APOIO LOG EM INF 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE APOIO LOGISTICO 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSISTENTE DE ARTICULACAO ADMI 8.596,08 635,40 7.960,68
ASSISTENTE DE ARTICULACAO COMU 8.534,04 635,40 7.898,64
ASSISTENTE DE GESTAO ADMINISTR 6.900,00 557,46 6.342,54
ASSISTENTE DE GESTAO AGROPECUA 8.782,20 635,40 8.146,80
ASSISTENTE DE GESTAO AMBIENTAL 4.298,04 317,70 3.980,34
ASSISTENTE DE GESTAO CULTURAL 9.946,04 741,30 9.204,74
ASSISTENTE DE GESTAO DE TRANSI 5.710,04 423,60 5.286,44
ASSISTENTE DE PESQUISA DE PREC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO INS 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE DE PROMOCAO DE EVEN 3.200,00 245,64 2.954,36
ASSISTENTE DE TRANSPORTE URBAN 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE SETORIAL DE INFRAES 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSISTENTE SOCIAL 24.808,00 4.382,99 20.425,01
ASSISTENTE TECNICO DO PROG BOL 8.800,00 707,28 8.092,72
ATENDENTE DE MEDICO 29.798,88 5.440,30 24.358,58
AUX SERVICOS GERAIS 92.812,15 7.060,77 85.751,38
AUX. DE BIBLIOTECA 3.478,03 357,97 3.120,06
AUX. DE ESPORTES 14.534,12 1.188,76 13.345,36
AUX. DE SECRETARIA 30.037,00 4.024,34 26.012,66
AUX. SERV. DE SAUDE 19.801,88 5.959,33 13.842,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 58.101,64 4.811,57 53.290,07
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 10.766,67 2.332,91 8.433,76
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.294,95 4.172,63 11.122,32
AUXILIAR DE FARMACIA 15.463,04 3.510,94 11.952,10
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 14.155,78 1.934,56 12.221,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 352.680,59 59.453,33 293.227,26
AUXILIAR TECNICO DE PROJ EDUCA 4.500,00 341,46 4.158,54
CIRURGIAO DENTISTA 42.000,00 4.199,33 37.800,67
CONSELHEIRO TUTELAR 12.325,60 1.355,82 10.969,78
CONTINUO 5.498,76 1.868,91 3.629,85
COORD DE EXEC DE OBRAS DIRETAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE POLIT PARA AS MULHERE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS- 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD DO CENTRO DE REF DE ASSI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DO CENTRO DE REF ESP DE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GESTAO PEDAGOGI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE SEG. ALIM E NUT 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIGITADOR 29.477,05 2.938,25 26.538,80
DIREOR GERAL DO HOSPITAL 5.000,00 853,96 4.146,04
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
DIRETOR DE ABASTECIMENTO E COM 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE FISCALIZACA, AGRON 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PATRIMONIO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PESQUISA DE PRECOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 6.000,00 544,02 5.455,98
DIRETOR DE SAUDE BUCAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMI 3.000,00 258,81 2.741,19
DIRETOR FINANCEIRO 6.000,00 544,02 5.455,98
DIRETOR GERAL DE RECURSOS HUMA 5.000,00 853,96 4.146,04
EDUCADOR FISICO 6.000,00 476,46 5.523,54
EDUCADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
ENFERMEIRO DO PSF 42.393,29 8.979,19 33.414,10
ENFERMEIRO PLANTONISTA 31.129,07 5.905,84 25.223,23
ENFERMEIRO(A) 73.610,20 12.188,83 61.421,37
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.070,00 2.314,91 4.755,09
ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA 12.894,12 953,10 11.941,02
FARMACEUTICO 2.020,00 2.020,00 0,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.955,00 420,64 2.534,36
FISCAL 7.748,00 612,60 7.135,40
FISCAL DE OBRAS 8.532,48 1.790,64 6.741,84
FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAC 2.126,12 297,66 1.828,46
FISCAL MERCADO 6.751,00 624,18 6.126,82
FISIOTERAPEUTA 33.575,00 3.050,15 30.524,85
GARI 24.326,54 6.901,92 17.424,62
GERENTE DE UNIDADE BASICA 10.000,00 819,27 9.180,73
INATIVO I 2.824,00 0,00 2.824,00
INSTRUTOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
INTERPRETE DE LIBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
ISNTRUTOR DE BRAILLE 1.536,08 105,90 1.430,18
JARDINEIRO 2.852,24 1.591,77 1.260,47
MEDICO PERITO 8.000,00 746,64 7.253,36
MEDICO PLANTONISTA 2007 24.216,00 16.145,97 8.070,03
MEDICO PLANTONISTA 2010 10.000,00 5.407,44 4.592,56
MEDICO PLANTONISTA CONT 17.587,35 3.816,83 13.770,52
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 2.500,00 203,82 2.296,18
MENSAGEIRO 1.826,12 255,66 1.570,46
MOTORISTA CATEG B NIVEL I 30.055,28 2.467,97 27.587,31
MOTORISTA CATEG B NIVEL II 32.502,62 3.319,24 29.183,38
MOTORISTA CATEG D NIVEL I 38.553,76 7.375,42 31.178,34
MOTORISTA CATEG D NIVEL II 24.348,50 4.920,28 19.428,22
NUTRICIONISTA 14.344,00 1.333,91 13.010,09
ODONTOLOGO 7.705,34 2.436,91 5.268,43
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEIT 9.200,00 743,28 8.456,72
OPERADOR DE MAQUINAS 6.000,00 530,82 5.469,18
ORIENTADOR EDUCACIONAL 60.420,72 4.447,80 55.972,92
ORIENTADOR SOCIAL 18.942,12 1.412,70 17.529,42
OUVIDOR DO SUS 2.500,00 203,82 2.296,18
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.300,00 208,57 2.091,43
PEDREIRO 12.600,00 2.146,47 10.453,53
PREFEITO 11.000,00 2.787,92 8.212,08
PREGOEIRO GERAL 5.000,00 853,96 4.146,04
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICI 5.000,00 853,96 4.146,04
PRESIDENTE DA JARI 2.000,00 158,82 1.841,18
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPI 12.000,00 2.411,14 9.588,86
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
PROF EDUC BASICA I 20 H/A NIV 437.123,28 51.271,49 385.851,79
PROF EDUC BASICA II 20 H/A NIV 1.160.851,86 351.448,80 809.403,06
PROF EDUC BASICA II 20/HA NIV 234.775,02 77.952,23 156.822,79
PROF EDUC BASICA II 40 H/A NIV 56.740,90 22.121,05 34.619,85
PROFESSOR DE BRAILLE 2.277,11 183,75 2.093,36
PROFESSOR EDUC BASICA 40H/A CONT 20.529,39 2.951,52 17.577,87
PSICOLOGO(A) 17.572,00 3.605,25 13.966,75
PSICOPEDAGOGO(A) 2.000,00 158,82 1.841,18
RECEPCIONISTA 6.839,64 525,24 6.314,40
REGENTE DE BANDA 3.666,40 979,39 2.687,01
SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIA ESCOLAR 34.586,94 9.153,98 25.432,96
SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEI 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO DE ADMINIST.PLANEJ 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.075,23 4.924,77
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.127,36 4.872,64
SECRETARIO DE ESPORTES 6.000,00 1.762,82 4.237,18
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICU 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO(A) DE CONTROLE INTE 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO(A) DE CULTURA 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO(A) DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SUPERINTENDENTE DE ASSIST FARM 4.000,00 512,65 3.487,35
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA 4.000,00 512,65 3.487,35
SUPERV DE ASSISTENCIA FARMACEU 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERV DE EDUCACAO DE JOVENS E 3.600,00 281,64 3.318,36
SUPERV DE MANUTENCAO E SERV PU 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERV DE PATRIM HISTORICO E C 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE AGRICULTURA E PE 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE AGRICULTURA FAMI 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 7.262,04 563,28 6.698,76
SUPERVISOR DE ARTICULACAO EM S 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE BENEFICIOS EVENT 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE INTEGRACAO DA JU 3.600,00 281,64 3.318,36
SUPERVISOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE SUPORTE AO ASSOC 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE SUPORTE AOS CONS 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE TECNOLOGIA DA IN 1.862,04 140,82 1.721,22
SUPERVISOR DO NUCLEO DE REGUL 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO AGRICOLA 6.060,00 871,96 5.188,04
TECNICO DE ENFERMAGEM 220.904,19 47.695,92 173.208,27
TECNICO DE LABORATORIO 3.990,20 544,49 3.445,71
TECNICO EM RADIOLOGIA 29.928,00 6.149,49 23.778,51
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.040,00 4.040,00 0,00
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 853,96 4.146,04
VETERINARIO(A) 5.250,00 453,33 4.796,67
VICE PREFEITO 7.333,33 3.192,35 4.140,98
VIGIA 166.142,58 21.469,35 144.673,23
TOTAL GERAL 4.759.714,96 1.012.278,01 3.747.436,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito