| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 51 | 59,30% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 35 | 40,70% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 86 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 46 |
| MASCULINO | 43 |
| FEMININO | 26 |
Totalizaram 115 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 46 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 43 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 26 |
Totalizaram 115 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 09/12/2025 10:23