Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 25 | 41,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 35 | 58,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 17,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,16% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,33% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 18/02/2025 07:27