Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 32,69% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 35 | 67,31% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 18,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,60% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 7,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,60% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 01/11/2024 10:26