folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.117.184,46 954.222,23 3.162.962,23
JANEIRO/2024 DÉCIMO FINAL 250.518,70 46.104,39 204.414,31
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.759.714,96 1.012.278,01 3.747.436,95
FEVEREIRO/2024 DÉCIMO FINAL 208.182,48 35.165,32 173.017,16
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.784.431,25 841.384,54 2.943.046,71
MARÇO/2024 DÉCIMO FINAL 211.642,02 39.116,09 172.525,93
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.960.511,24 1.081.063,17 3.879.448,07
ABRIL/2024 DÉCIMO FINAL 193.314,93 35.098,18 158.216,75
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.954.944,26 1.072.560,99 3.882.383,27
MAIO/2024 DÉCIMO FINAL 195.925,30 34.486,72 161.438,58
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 5.494.554,98 1.215.289,79 4.279.265,19
JUNHO/2024 DÉCIMO FINAL 156.035,33 26.095,85 129.939,48
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.070.816,07 944.350,11 3.126.465,96
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 4.959.904,57 1.097.082,65 3.862.821,92
AGOSTO/2024 DÉCIMO FINAL 213.889,26 37.216,73 176.672,53
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.812.024,73 1.071.757,71 3.740.267,02

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito