lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 43 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M A CARLOS 24.359.119/0001-13 1.350,00 1.350,00 1.350,00
M.BATISTA DA SILVA 10.541.982/0001-82 8.006,88 8.006,88 8.006,88
MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO 37.300.946/0001-83 57.600,00 57.600,00 57.600,00
MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS 35.807.433/0001-38 3.180,00 3.180,00 3.180,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 338.405,68 338.405,68 338.405,68
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 58.295.213/0021-11 46.143,34 46.143,34 46.143,34
PINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 11.831.799/0001-84 12.000,00 12.000,00 12.000,00
PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO 25.027.373/0001-87 89.803,88 89.803,88 89.803,88
RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.154.389/0001-98 2.470,00 2.470,00 2.470,00
SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32.246.502/0001-93 72.320,00 72.320,00 72.320,00
TERRA FÉRTIL COM E REPR LTDA 00.235.798/0001-50 871,00 871,00 871,00
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. 17.643.928/0001-97 44.937,60 36.419,80 38.419,80
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA 35.588.283/0001-19 58.800,00 58.800,00 58.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito