Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 359 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/01/2023 ÀS 19:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.768
DESCARTADOS
7.861
ÓBITOS
85
INTERNADOS
0
CURADOS
5.629
NOTIFICADOS
13.629
ISOLAMENTO
54
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/03/2022 16:22:49 12 4.502 6.255 79 0 4.410 10.769 13
28/02/2022 15:45:30 15 4.501 6.245 79 0 4.401 10.761 21
25/02/2022 15:56:54 20 4.501 6.238 79 0 4.390 10.759 32
23/02/2022 15:23:57 29 4.497 6.218 79 0 4.374 10.744 44
21/02/2022 15:14:00 30 4.497 6.207 79 0 4.359 10.734 59
18/02/2022 17:03:22 37 4.493 6.195 79 0 4.317 10.725 97
17/02/2022 15:36:56 41 4.491 6.189 79 0 4.304 10.721 108
14/02/2022 17:40:46 61 4.484 6.158 77 0 4.218 10.703 189
11/02/2022 18:55:00 67 4.484 6.145 77 0 4.204 10.696 203
08/02/2022 14:32:23 87 4.462 6.098 77 1 4.111 10.647 273
07/02/2022 15:10:03 107 4.460 6.075 77 1 4.038 10.642 344
04/02/2022 19:02:28 123 4.415 6.040 77 1 3.991 10.578 345
31/01/2022 16:21:32 130 4.282 5.959 76 3 3.667 10.371 536
28/01/2022 16:52:03 138 4.202 5.947 76 4 3.626 10.287 496
27/01/2022 15:25:57 149 4.113 5.936 76 4 3.501 10.198 532
26/01/2022 16:14:13 159 4.045 5.908 76 5 3.480 10.112 484
25/01/2022 15:23:08 185 4.002 5.889 76 5 3.430 10.076 491
24/01/2022 14:51:06 198 3.958 5.876 72 5 3.415 10.032 466
21/01/2022 19:23:29 299 3.754 5.853 72 4 3.357 9.906 321
20/01/2022 15:31:59 302 3.728 5.818 72 5 3.328 9.848 323
19/01/2022 14:57:37 332 3.662 5.782 72 5 3.306 9.767 279
18/01/2022 14:04:03 359 3.612 5.735 72 4 3.297 9.706 239
17/01/2022 15:49:59 274 3.568 5.726 72 3 3.292 9.568 201
14/01/2022 15:21:13 243 3.473 5.714 72 1 3.281 9.430 119
13/01/2022 14:35:38 176 3.470 5.688 72 1 3.281 9.334 116
12/01/2022 14:58:51 99 3.432 5.616 72 1 3.281 9.147 78
11/01/2022 16:36:14 39 3.422 5.610 72 0 3.277 9.071 73
10/01/2022 15:03:32 24 3.401 5.584 72 0 3.277 9.009 52
07/01/2022 15:49:28 16 3.374 5.556 72 2 3.275 8.946 25
06/01/2022 16:02:08 11 3.358 5.533 71 2 3.275 8.902 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito