Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 359 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/01/2023 ÀS 19:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.768
DESCARTADOS
7.861
ÓBITOS
85
INTERNADOS
0
CURADOS
5.629
NOTIFICADOS
13.629
ISOLAMENTO
54
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/04/2020 12:55:00 6 3 17 0 0 0 0 0
18/04/2020 18:27:00 7 1 17 0 0 0 0 0
17/04/2020 18:44:00 12 0 13 0 0 0 0 0
16/04/2020 17:53:00 13 0 12 0 0 0 0 0
15/04/2020 17:32:00 13 0 10 0 0 0 0 0
15/04/2020 16:20:13 12 0 0 0 0 0 0 0
15/04/2020 16:19:32 12 0 0 0 0 0 0 0
14/04/2020 17:47:00 14 0 6 0 0 0 0 0
13/04/2020 16:12:00 14 0 6 0 0 0 0 0
12/04/2020 17:54:00 16 0 4 0 0 0 0 0
11/04/2020 18:29:00 18 0 2 0 0 0 0 0
10/04/2020 19:23:00 18 0 2 0 0 0 0 0
09/04/2020 18:55:00 18 0 2 0 0 0 0 0
07/04/2020 17:46:00 13 0 2 0 0 0 0 0
06/04/2020 17:00:00 12 0 2 0 0 0 0 0
05/04/2020 17:45:00 12 0 2 0 0 0 0 0
04/04/2020 17:00:00 12 0 2 0 0 0 0 0
03/04/2020 19:00:00 12 0 2 0 0 0 0 0
01/04/2020 18:30:00 12 0 0 0 0 0 0 0
31/03/2020 18:40:00 12 0 0 0 0 0 0 0
30/03/2020 17:29:00 12 0 0 0 0 0 0 0
29/03/2020 17:35:00 8 0 0 0 0 0 0 0
28/03/2020 17:45:00 8 0 0 0 0 0 0 0
27/03/2020 17:30:00 8 0 0 0 0 0 0 0
25/03/2020 19:50:00 8 0 0 0 0 0 0 0
25/03/2020 08:00:00 3 0 0 0 0 0 0 0
24/03/2020 19:10:00 1 0 0 0 0 0 0 0
21/03/2020 18:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0
02/02/2020 17:32:00 12 0 2 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito