Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 359 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/01/2023 ÀS 19:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.768
DESCARTADOS
7.861
ÓBITOS
85
INTERNADOS
0
CURADOS
5.629
NOTIFICADOS
13.629
ISOLAMENTO
54
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/06/2020 17:36:00 81 152 513 3 6 81 746 81
10/06/2020 15:38:00 88 146 512 3 6 80 746 88
10/06/2020 15:38:00 88 146 512 3 6 80 746 88
09/06/2020 15:07:00 83 141 493 3 5 79 717 83
09/06/2020 15:07:00 83 141 493 3 5 79 717 83
08/06/2020 13:48:00 72 135 472 3 4 78 679 72
08/06/2020 13:48:00 72 135 472 3 4 78 679 72
07/06/2020 14:30:00 76 127 455 3 5 66 658 76
06/06/2020 14:35:00 79 125 454 3 5 66 658 79
05/06/2020 13:51:00 85 121 452 2 5 66 658 85
04/06/2020 15:16:00 79 115 420 2 3 53 614 79
03/06/2020 14:26:00 83 113 373 2 4 52 569 83
02/06/2020 15:01:00 90 103 319 2 3 41 512 90
01/06/2020 17:52:00 89 92 289 2 3 25 470 89
01/06/2020 17:52:00 89 92 289 2 3 25 470 89
30/05/2020 14:39:00 93 79 260 2 3 24 406 93
29/05/2020 14:39:00 93 79 260 2 3 24 406 93
28/05/2020 17:06:00 107 72 227 2 3 22 406 107
27/05/2020 19:04:00 99 62 207 2 3 23 283 99
26/05/2020 19:15:00 89 59 170 2 2 20 318 89
25/05/2020 17:57:00 91 54 138 2 1 18 283 91
24/05/2020 18:46:00 91 43 110 2 5 14 244 91
23/05/2020 19:58:05 91 43 110 2 5 14 244 91
22/05/2020 08:20:00 68 40 86 2 5 12 194 68
21/05/2020 17:10:00 63 35 82 2 3 12 184 63
20/05/2020 20:32:00 55 28 65 2 4 10 148 52
19/05/2020 17:34:00 53 23 55 2 4 9 131 44
18/05/2020 17:16:00 44 20 49 2 6 9 113 44
17/05/2020 17:28:00 44 15 44 2 4 8 103 44
16/05/2020 17:25:00 41 15 44 2 5 8 99 41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito