Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 359 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/01/2023 ÀS 19:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.768
DESCARTADOS
7.861
ÓBITOS
85
INTERNADOS
0
CURADOS
5.629
NOTIFICADOS
13.629
ISOLAMENTO
54
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/07/2020 17:50:00 124 480 845 11 5 322 1.449 124
11/07/2020 14:52:11 124 480 845 11 5 322 1.449 124
10/07/2020 08:51:56 124 480 845 11 5 322 1.449 124
09/07/2020 15:37:00 124 480 845 11 5 322 1.449 124
08/07/2020 16:12:00 111 464 826 11 5 300 1.401 111
07/07/2020 16:08:00 103 450 815 10 5 282 1.368 103
06/07/2020 17:00:00 90 442 802 10 5 280 1.334 90
05/07/2020 10:32:35 95 418 784 9 5 273 1.297 5
04/07/2020 16:04:00 95 418 784 9 5 273 1.297 5
03/07/2020 18:41:57 98 417 782 8 7 273 1.297 131
02/07/2020 17:17:00 100 403 768 8 9 267 1.271 100
01/07/2020 14:14:00 109 380 753 8 7 252 1.242 109
29/06/2020 16:13:00 100 347 718 7 5 209 1.165 100
28/06/2020 11:22:00 120 316 700 7 3 198 1.136 124
27/06/2020 14:30:00 124 316 696 6 4 198 1.136 124
26/06/2020 14:57:00 124 316 696 6 4 198 1.136 124
25/06/2020 15:37:00 117 300 677 6 5 192 1.094 117
24/06/2020 14:43:00 129 287 655 6 4 184 1.071 129
23/06/2020 15:20:00 111 273 646 6 3 168 1.030 111
22/06/2020 14:06:00 93 254 631 6 3 151 978 93
20/06/2020 09:22:00 75 239 609 6 3 146 923 75
19/06/2020 13:29:00 78 237 608 6 3 146 923 78
18/06/2020 14:30:00 78 220 601 5 5 128 899 78
17/06/2020 18:29:00 78 205 574 5 6 101 857 78
16/06/2020 19:50:00 62 192 568 5 4 96 823 63
15/06/2020 18:32:00 31 182 548 5 5 94 761 31
14/06/2020 15:20:00 79 155 514 7 6 82 748 79
13/06/2020 16:38:00 79 155 514 7 6 82 748 79
12/06/2020 16:38:00 79 153 514 3 6 81 746 79
11/06/2020 17:36:00 81 152 513 3 6 81 746 81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito