Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 359 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/01/2023 ÀS 19:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.768
DESCARTADOS
7.861
ÓBITOS
85
INTERNADOS
0
CURADOS
5.629
NOTIFICADOS
13.629
ISOLAMENTO
54
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/05/2020 14:43:00 42 15 42 2 5 8 99 42
14/05/2020 20:05:19 39 14 42 2 2 6 95 39
13/05/2020 13:33:00 38 13 39 2 5 4 90 38
12/05/2020 16:52:00 35 10 39 2 4 4 84 35
11/05/2020 19:42:00 22 10 39 2 3 4 71 22
10/05/2020 17:58:00 23 9 39 2 3 4 71 23
09/05/2020 17:54:00 23 8 39 2 2 4 70 23
08/05/2020 17:54:00 23 8 39 2 2 4 70 23
07/05/2020 19:22:56 22 8 37 2 2 4 67 22
07/05/2020 19:22:35 22 8 37 2 2 4 67 22
07/05/2020 16:08:00 22 8 37 2 2 4 67 22
07/05/2020 14:30:00 76 127 455 3 5 66 658 76
06/05/2020 16:30:00 19 8 36 2 1 4 63 19
05/05/2020 14:04:00 15 8 35 2 2 4 58 15
04/05/2020 18:31:00 10 8 34 2 3 4 52 10
03/05/2020 17:11:00 7 7 33 1 3 3 47 7
02/05/2020 11:10:00 8 6 33 1 3 3 47 8
01/05/2020 19:48:00 9 5 32 1 3 3 46 9
01/05/2020 17:15:00 10 4 32 1 3 3 46 10
30/04/2020 18:41:00 9 4 29 1 2 3 45 9
29/04/2020 18:41:00 7 4 29 1 2 3 40 7
28/04/2020 15:56:00 4 4 29 1 0 3 37 4
27/04/2020 15:56:00 4 4 27 1 0 3 35 4
26/04/2020 15:56:00 10 4 24 1 0 3 33 10
25/04/2020 17:32:00 10 4 19 1 0 3 33 10
24/04/2020 18:03:00 9 3 19 1 0 0 42 9
23/04/2020 17:59:00 10 3 18 0 0 0 0 0
22/04/2020 15:43:00 5 3 19 0 0 0 0 0
21/04/2020 17:21:00 6 3 18 0 0 0 0 0
20/04/2020 18:26:00 6 3 18 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito