Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 359 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/01/2023 ÀS 19:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.768
DESCARTADOS
7.861
ÓBITOS
85
INTERNADOS
0
CURADOS
5.629
NOTIFICADOS
13.629
ISOLAMENTO
54
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/03/2021 10:24:08 207 1.808 3.064 42 7 1.625 5.079 134
24/02/2021 12:49:18 178 1.592 2.730 35 0 1.433 4.500 124
04/02/2021 09:51:32 171 1.455 2.399 32 4 1.298 4.025 121
02/02/2021 08:24:21 196 1.446 2.292 32 2 1.291 3.936 121
01/02/2021 07:11:59 181 1.415 2.288 32 3 1.281 3.884 99
28/01/2021 11:06:21 125 1.401 2.266 32 3 1.281 3.792 85
28/01/2021 08:48:17 133 1.395 2.240 32 3 1.281 3.768 79
27/01/2021 10:55:07 133 1.395 2.240 32 3 1.281 3.768 79
22/01/2021 10:43:04 120 1.341 2.225 32 3 1.258 3.686 48
19/01/2021 19:52:20 136 1.327 2.209 32 0 1.244 3.672 51
04/01/2021 14:44:21 82 1.245 2.093 32 1 1.177 3.420 82
28/12/2020 18:38:00 82 1.245 2.093 32 1 1.177 3.420 82
18/12/2020 11:40:00 64 1.235 2.076 32 3 1.152 3.375 64
14/12/2020 14:55:00 84 1.221 2.036 32 0 1.134 3.341 84
08/12/2020 07:38:00 76 1.202 2.010 32 1 1.106 3.288 76
03/12/2020 13:52:00 64 1.192 1.976 32 2 1.100 3.233 64
30/11/2020 13:37:00 74 1.179 1.950 32 2 1.076 3.203 74
26/11/2020 13:57:00 70 1.176 1.944 31 4 1.066 3.190 70
24/11/2020 07:58:00 74 1.156 1.926 31 3 1.052 3.156 74
19/11/2020 13:25:00 89 1.127 1.901 31 3 1.048 3.117 89
13/11/2020 07:12:00 69 1.107 1.875 30 1 1.021 3.051 69
09/11/2020 17:24:00 67 1.073 1.864 30 2 1.003 3.004 67
06/11/2020 09:41:30 60 1.058 1.863 30 2 977 2.980 60
29/10/2020 18:25:00 50 1.031 1.837 29 1 974 2.918 50
27/10/2020 12:24:00 55 1.028 1.822 28 2 965 2.905 55
20/10/2020 07:12:00 51 1.012 1.733 26 2 944 2.796 51
16/10/2020 08:03:00 65 1.007 1.709 26 0 942 2.781 65
13/10/2020 16:19:00 57 999 1.698 26 1 939 2.754 57
08/10/2020 16:41:00 85 988 1.667 26 1 929 2.740 85
01/10/2020 20:28:00 109 965 1.609 24 3 880 2.683 108

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito