Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 359 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/01/2023 ÀS 19:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.768
DESCARTADOS
7.861
ÓBITOS
85
INTERNADOS
0
CURADOS
5.629
NOTIFICADOS
13.629
ISOLAMENTO
54
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/07/2021 14:36:19 89 3.221 4.902 67 4 3.071 8.212 89
02/07/2021 14:36:21 85 3.217 4.894 67 0 3.069 8.196 81
01/07/2021 14:18:25 91 3.213 4.878 67 1 3.057 8.182 88
30/06/2021 14:21:22 98 3.208 4.863 66 3 3.048 8.169 91
29/06/2021 14:12:26 106 3.199 4.846 66 4 3.034 8.151 94
28/06/2021 15:04:41 99 3.183 4.811 66 4 3.022 8.093 91
25/06/2021 14:18:39 94 3.154 4.782 66 7 2.985 8.030 95
24/06/2021 14:38:11 98 3.151 4.768 65 6 2.979 8.017 101
23/06/2021 14:22:44 101 3.139 4.750 64 8 2.959 7.990 105
22/06/2021 14:17:17 109 3.133 4.720 64 9 2.950 7.962 110
21/06/2021 15:09:33 114 3.129 4.694 63 10 2.938 7.937 118
18/06/2021 14:18:27 102 3.089 4.632 62 10 2.913 7.823 104
17/06/2021 14:09:13 114 3.074 4.610 61 11 2.891 7.798 111
16/06/2021 14:05:01 125 3.064 4.589 61 13 2.860 7.778 129
15/06/2021 16:51:09 113 3.044 4.586 61 16 2.851 7.743 115
14/06/2021 13:14:06 110 3.027 4.571 61 15 2.840 7.708 111
11/06/2021 14:21:39 118 2.989 4.557 61 11 2.799 7.664 118
10/06/2021 13:04:19 112 2.980 4.554 61 7 2.788 7.646 124
09/06/2021 14:17:08 105 2.973 4.529 60 5 2.771 7.607 137
08/06/2021 14:03:11 124 2.938 4.515 60 8 2.719 7.577 151
02/06/2021 15:12:35 149 2.823 4.405 58 10 2.613 7.377 141
28/05/2021 14:11:14 197 2.752 4.283 58 12 2.499 7.232 183
27/05/2021 14:19:36 210 2.716 4.243 57 12 2.456 7.169 191
26/05/2021 16:20:49 191 2.684 4.223 57 12 2.436 7.098 179
25/05/2021 14:12:40 186 2.647 4.206 57 12 2.408 7.039 168
24/05/2021 16:53:42 174 2.624 4.176 57 13 2.371 6.974 181
20/05/2021 16:58:11 168 2.539 4.118 56 7 2.314 6.825 161
20/05/2021 16:58:11 168 2.539 4.118 56 7 2.314 6.825 161
17/05/2021 13:25:59 141 2.444 4.059 55 12 2.236 6.644 141
14/05/2021 09:48:32 122 2.359 3.981 55 4 2.170 6.462 130

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito