Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 359 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/01/2023 ÀS 19:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.768
DESCARTADOS
7.861
ÓBITOS
85
INTERNADOS
0
CURADOS
5.629
NOTIFICADOS
13.629
ISOLAMENTO
54
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/08/2021 14:00:18 6 3.313 5.255 71 0 3.239 8.574 3
27/08/2021 14:22:41 8 3.313 5.251 71 0 3.237 8.572 5
26/08/2021 14:25:29 11 3.313 5.246 71 0 3.236 8.570 6
25/08/2021 14:38:45 9 3.313 5.238 71 0 3.236 8.560 6
23/08/2021 14:11:29 8 3.311 5.232 71 0 3.233 8.551 7
20/08/2021 14:20:31 10 3.311 5.228 71 0 3.228 8.549 10
19/08/2021 12:38:44 11 3.308 5.219 71 0 3.228 8.538 9
16/08/2021 14:57:36 13 3.308 5.203 70 0 3.226 8.524 12
13/08/2021 16:29:11 16 3.306 5.203 70 0 3.225 8.525 11
12/08/2021 14:27:45 24 3.304 5.187 70 0 3.218 8.515 16
11/08/2021 14:35:10 27 3.304 5.174 70 0 3.215 8.505 19
09/08/2021 14:07:04 29 3.304 5.148 70 0 3.210 8.481 24
06/08/2021 12:42:23 36 3.303 5.136 70 0 3.204 8.475 29
05/08/2021 14:31:29 31 3.303 5.135 70 0 3.201 8.469 32
04/08/2021 13:39:50 34 3.303 5.127 70 0 3.196 8.464 37
02/08/2021 14:32:47 39 3.301 5.107 70 0 3.187 8.447 44
30/07/2021 17:55:34 49 3.299 5.093 70 0 3.172 8.441 57
29/07/2021 14:21:42 55 3.298 5.071 70 0 3.165 8.424 63
28/07/2021 15:01:25 57 3.290 5.050 70 0 3.161 8.397 59
23/07/2021 14:26:18 49 3.289 5.038 70 0 3.161 8.376 58
22/07/2021 12:03:42 54 3.285 5.028 70 0 3.154 8.367 61
21/07/2021 15:41:01 61 3.276 5.021 70 0 3.148 8.358 58
19/07/2021 17:17:37 50 3.275 5.012 70 0 3.144 8.337 61
16/07/2021 11:37:36 54 3.273 5.003 70 0 3.139 8.330 64
14/07/2021 14:03:58 70 3.266 4.985 70 1 3.127 8.321 68
13/07/2021 11:36:51 77 3.257 4.967 70 3 3.110 8.301 74
09/07/2021 15:10:51 81 3.254 4.961 69 2 3.103 8.296 80
08/07/2021 14:38:54 87 3.253 4.952 69 2 3.096 8.292 86
07/07/2021 14:37:18 91 3.239 4.933 69 3 3.085 8.263 82
06/07/2021 14:26:52 86 3.223 4.914 68 3 3.075 8.223 76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito