Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 359 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/01/2023 ÀS 19:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.768
DESCARTADOS
7.861
ÓBITOS
85
INTERNADOS
0
CURADOS
5.629
NOTIFICADOS
13.629
ISOLAMENTO
54
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/09/2020 18:28:00 103 956 1.599 23 5 878 2.658 102
24/09/2020 13:05:00 102 947 1.576 23 1 866 2.625 102
21/09/2020 16:52:00 102 942 1.562 23 1 866 2.606 102
17/09/2020 23:45:00 104 928 1.550 23 1 858 2.582 104
14/09/2020 16:53:00 100 915 1.533 23 1 802 2.548 100
10/09/2020 16:14:00 122 908 1.515 22 2 799 2.545 148
07/09/2020 13:00:00 148 884 1.473 22 0 798 2.505 148
03/09/2020 11:20:20 155 847 1.380 20 2 732 2.382 155
02/09/2020 10:20:11 155 847 1.380 20 2 732 2.382 155
01/09/2020 10:20:02 155 847 1.380 20 2 732 2.382 155
31/08/2020 11:20:00 155 847 1.380 20 2 732 2.382 155
30/08/2020 15:00:00 164 832 1.337 19 2 709 2.333 164
29/08/2020 11:00:00 164 832 1.337 19 2 709 2.333 164
28/08/2020 07:18:00 164 832 1.337 19 2 709 2.333 164
27/08/2020 17:05:00 167 808 2.270 19 3 690 2.270 167
26/08/2020 15:00:00 167 808 2.270 19 3 690 2.270 167
25/08/2020 11:12:22 167 808 2.270 19 3 690 2.270 167
24/08/2020 15:08:20 167 808 2.270 19 3 690 2.270 167
23/08/2020 17:30:00 125 785 1.218 18 0 678 2.128 125
22/08/2020 17:00:00 125 785 1.218 18 0 678 2.128 125
21/08/2020 15:10:00 125 785 1.218 18 0 678 2.128 125
20/08/2020 12:20:00 125 785 1.218 18 0 678 2.128 125
19/08/2020 12:30:00 125 785 1.218 18 0 678 2.128 125
18/08/2020 14:00:00 125 785 1.218 18 0 678 2.128 125
17/08/2020 19:13:00 125 785 1.218 18 0 678 2.128 125
16/08/2020 11:04:00 137 769 1.183 18 1 674 2.089 137
15/08/2020 10:03:00 137 769 1.183 18 1 674 2.089 137
14/08/2020 13:48:00 137 769 1.183 18 1 674 2.089 137
13/08/2020 19:01:00 142 760 1.169 18 2 658 2.071 142
12/08/2020 18:19:00 134 754 1.162 18 2 646 2.050 134

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito